飞龙股份(002536)龙虎榜数据(02-27)
沪深交易所2025年02月27日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。飞龙股份当日收报18.47元,涨跌幅5.00%,振幅15.46%,换手率19.11%,成交额17.78亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11501.41 | 10666.02 | 835.4 |
| 2 | 机构专用 | 3066.69 | 108.46 | 2958.23 |
| 3 | 机构专用 | 2678.65 | 715.38 | 1963.27 |
| 4 | 机构专用 | 1734.57 | 430.86 | 1303.71 |
| 5 | 华福证券 厦门仙岳路营业部 | 1676.77 | 242.2 | 1434.56 |
| 合计 | - | 20658.09 | 12162.92 | 8495.17 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11501.41 | 10666.02 | 835.4 |
| 2 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 1293.04 | 4198.44 | -2905.4 |
| 3 | 上海证券 崇明区堡镇中路营业部 | 160.84 | 3253.14 | -3092.31 |
| 4 | 机构专用 | 671.74 | 2878.06 | -2206.31 |
| 5 | 机构专用 | 793.08 | 2187.86 | -1394.78 |
| 合计 | - | 14420.11 | 23183.52 | -8763.4 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。