大宗交易:百达精工成交711万元,折价8.35%(02-26)
2025年2月26日,百达精工发生了2笔大宗交易,总成交79万股,成交金额711万元,成交均价9.00元。当日收盘报价9.82元,涨幅2.40%,成交金额4305.07万元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.52%,折价8.35%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00万 | 360.00万 | 8.36 | 9.00 | 9.82 | -8.35 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 2 | 39.00万 | 351.00万 | 8.15 | 9.00 | 9.82 | -8.35 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月26日,澜起科技、华图山鼎、顺丰控股、淮北矿业、中科江南等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-02-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 4 | 73.49 | 81.66 | -10.00 | 600.00万 | 4.41亿 | 8.47 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2 | 66.86 | 78.33 | -14.64 | 140.00万 | 9360.40万 | 202.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 40.62 | 40.74 | -0.29 | 130.00万 | 5280.60万 | 6.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 375.00万 | 5040.00万 | 29.43 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 31.14 | 31.51 | -1.17 | 161.80万 | 5038.45万 | 8.76 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。