五洲新春(603667)龙虎榜数据(02-26)
沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,五洲新春因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。五洲新春当日收报53.20元,涨跌幅10.01%,换手率16.81%,成交额32.29亿元。异常期间02月24日至02月26日,期间涨幅23.58%,累计偏离值23.54%,区间成交额106.89亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 34514.1 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 10932.44 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 10686.55 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 10316.66 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 10133.11 | - | - |
| 合计 | - | 76582.86 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 31886.82 | - |
| 2 | 国泰君安证券 上海海阳西路营业部 | - | 26600 | - |
| 3 | 国泰君安证券 总部 | - | 12828.84 | - |
| 4 | 中信证券 上海分公司 | - | 12338.74 | - |
| 5 | 瑞银证券 上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | - | 10879.38 | - |
| 合计 | - | - | 94533.78 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。