汉宇集团(300403)龙虎榜数据(02-26)
沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,汉宇集团因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。汉宇集团当日收报21.02元,涨跌幅17.10%,换手率45.09%,成交额38.85亿元。异常期间02月24日至02月26日,期间涨幅36.4%,累计偏离值36.12%,区间成交额82.32亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 10252.49 | 19.81 | 10232.69 |
| 2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 7492.8 | 6.7 | 7486.1 |
| 3 | 机构专用 | 5252.73 | 5188.59 | 64.14 |
| 4 | 华林证券 北京分公司 | 5171.91 | 19.72 | 5152.19 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 4976.33 | 4004.97 | 971.36 |
| 合计 | - | 33146.26 | 9239.79 | 23906.48 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 3467.2 | 7541.59 | -4074.39 |
| 2 | 机构专用 | 5252.73 | 5188.59 | 64.14 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3668.06 | 4140.33 | -472.27 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 4976.33 | 4004.97 | 971.36 |
| 5 | 国金证券 广州华夏路营业部 | 4.36 | 3692.66 | -3688.29 |
| 合计 | - | 17368.68 | 24568.14 | -7199.45 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 12453.9 | 12023.74 | 430.17 |
| 2 | 机构专用 | 11866.85 | 10470.98 | 1395.88 |
| 3 | 机构专用 | 11593.81 | 12556.61 | -962.8 |
| 4 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 10263.85 | 30.08 | 10233.77 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 9933.74 | 8164.49 | 1769.25 |
| 合计 | - | 56112.15 | 43245.9 | 12866.27 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 11593.81 | 12556.61 | -962.8 |
| 2 | 机构专用 | 12453.9 | 12023.74 | 430.17 |
| 3 | 机构专用 | 11866.85 | 10470.98 | 1395.88 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 9933.74 | 8164.49 | 1769.25 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 8118.21 | 7377.96 | 740.25 |
| 合计 | - | 53966.51 | 50593.78 | 3372.75 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。