大宗交易:爱婴室成交3998.42万元,折价10.32%(02-25)
2025年2月25日,爱婴室发生了13笔大宗交易,总成交217.07万股,成交金额3998.42万元,成交均价18.42元(其中,机构账户买入49.01万股,成交额902.76万元)。当日收盘报价20.54元,涨幅1.48%,成交金额1.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.25%,折价10.32%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.00万 | 607.86万 | 4.14 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 2 | 24.60万 | 453.13万 | 3.09 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 3 | 21.70万 | 399.71万 | 2.72 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 4 | 20.00万 | 368.40万 | 2.51 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 5 | 20.00万 | 368.40万 | 2.51 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 6 | 16.29万 | 300.06万 | 2.04 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 7 | 14.00万 | 257.88万 | 1.76 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 8 | 13.00万 | 239.46万 | 1.63 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 9 | 11.00万 | 202.62万 | 1.38 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 10 | 10.90万 | 200.78万 | 1.37 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 11 | 10.86万 | 200.04万 | 1.36 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 12 | 10.86万 | 200.04万 | 1.36 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 13 | 10.86万 | 200.04万 | 1.36 | 18.42 | 20.54 | -10.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月25日,锐捷网络、杉杉股份、中国移动、国科军工、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-02-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 81.79 | 83.45 | -1.99 | 208.94万 | 1.71亿 | 11.92 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 | 7.80 | 7.57 | 3.04 | 1700.00万 | 1.33亿 | 17.39 |
| 600941 | 中国移动 | 2 | 105.94 | 108.80 | -2.63 | 105.90万 | 1.12亿 | 5.00 |
| 688543 | 国科军工 | 15 | 45.65 | 49.24 | -7.29 | 170.00万 | 7760.51万 | 51.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 40.77 | 40.89 | -0.29 | 145.00万 | 5911.65万 | 7.91 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。