AI语料概念下跌2.37%,13股主力资金净流出超亿元
截至2月25日收盘,AI语料概念下跌2.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中广天择、慈文传媒、中文在线等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有贝瑞基因、每日互动、深圳瑞捷等,分别上涨5.29%、2.43%、1.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 华为手机 | 2.77 | 转基因 | -4.39 |
| 工业母机 | 2.14 | 粮食概念 | -2.77 |
| 减速器 | 2.00 | 玉米 | -2.77 |
| 光刻机 | 1.64 | 赛马概念 | -2.38 |
| 一体化压铸 | 1.34 | AI语料 | -2.37 |
| 培育钻石 | 1.33 | 大豆 | -2.27 |
| 飞行汽车(eVTOL) | 1.28 | 短剧游戏 | -2.21 |
| 汽车热管理 | 0.99 | DRG/DIP | -2.19 |
| 新型烟草(电子烟) | 0.98 | 农业种植 | -2.08 |
| BC电池 | 0.96 | 供销社 | -2.05 |
资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流出52.02亿元,其中,39股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是同方股份,今日主力资金净流出11.33亿元,净流出资金居前的还有四川长虹、科大讯飞、同花顺等,主力资金分别净流出6.61亿元、4.70亿元、3.86亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有贝瑞基因、麦克奥迪、居然智家等,主力资金分别净流入1.61亿元、1157.94万元、990.21万元。(数据宝)
AI语料概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | -1.37 | 18.26 | -113333.26 |
| 600839 | 四川长虹 | -4.00 | 11.13 | -66103.78 |
| 002230 | 科大讯飞 | -3.19 | 3.85 | -47046.41 |
| 300033 | 同花顺 | -1.58 | 4.72 | -38621.24 |
| 000681 | 视觉中国 | -4.74 | 12.45 | -30703.66 |
| 600825 | 新华传媒 | -4.29 | 18.13 | -29918.24 |
| 300418 | 昆仑万维 | -2.79 | 4.19 | -26821.69 |
| 601360 | 三六零 | -1.49 | 3.47 | -23614.46 |
| 300229 | 拓尔思 | -3.14 | 9.16 | -22420.57 |
| 300133 | 华策影视 | -3.77 | 8.33 | -19991.60 |
| 000032 | 深桑达A | -2.39 | 19.82 | -16113.93 |
| 300364 | 中文在线 | -5.04 | 13.15 | -15800.25 |
| 300166 | 东方国信 | -3.32 | 13.26 | -11601.84 |
| 002649 | 博彦科技 | -3.17 | 8.27 | -8892.58 |
| 603000 | 人民网 | -2.16 | 2.89 | -7837.77 |
| 002195 | 岩山科技 | -1.81 | 6.00 | -7429.97 |
| 603888 | 新华网 | -2.31 | 4.46 | -6386.61 |
| 300226 | 上海钢联 | -2.90 | 5.65 | -5630.22 |
| 300071 | 福石控股 | -3.09 | 8.97 | -5397.98 |
| 300182 | 捷成股份 | -2.28 | 6.19 | -5302.28 |
| 688787 | 海天瑞声 | -4.37 | 5.60 | -5068.72 |
| 688228 | 开普云 | -3.01 | 8.95 | -3594.35 |
| 603721 | 中广天择 | -9.63 | 15.80 | -3565.93 |
| 688590 | 新致软件 | -4.89 | 4.81 | -2503.34 |
| 002362 | 汉王科技 | -1.71 | 5.99 | -2313.86 |
| 002908 | 德生科技 | -2.31 | 7.82 | -1717.51 |
| 300766 | 每日互动 | 2.43 | 26.08 | -1618.48 |
| 300785 | 值得买 | -2.53 | 7.86 | -1524.10 |
| 603533 | 掌阅科技 | -3.24 | 3.06 | -1482.51 |
| 601858 | 中国科传 | -2.27 | 0.93 | -1240.24 |
| 300654 | 世纪天鸿 | -2.38 | 7.21 | -1084.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2.18 | 1.17 | -993.05 |
| 688500 | 慧辰股份 | -3.08 | 2.46 | -949.97 |
| 002226 | 江南化工 | -2.60 | 0.82 | -947.23 |
| 300996 | 普联软件 | -1.80 | 7.46 | -874.13 |
| 605186 | 健麾信息 | -2.20 | 2.64 | -622.53 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.11 | 2.88 | -598.60 |
| 002343 | 慈文传媒 | -7.78 | 24.23 | -576.30 |
| 300609 | 汇纳科技 | -1.17 | 3.14 | -415.84 |
| 300248 | 新开普 | -0.65 | 5.53 | 285.22 |
| 300130 | 新国都 | -1.67 | 3.67 | 323.36 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 1.98 | 5.99 | 712.31 |
| 600728 | 佳都科技 | -0.18 | 3.34 | 959.10 |
| 000785 | 居然智家 | -0.46 | 2.66 | 990.21 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.32 | 3.05 | 1157.94 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 5.29 | 25.88 | 16070.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)