以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.27元,其中股价超100元的有43只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有243只,下跌的有336只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.27元,其中,收盘价超过100元的有43只,股价在50元至100元之间的有106只,股价在30元至50元的有159只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收780.36元,上涨5.14%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为391.50元、379.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.39%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有普冉股份、莱斯信息、寒武纪等。下跌的有26只,跌幅居前的有龙迅股份、纳芯微、峰岹科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价309.64%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为1111.93%、901.08%、750.36%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有22只、8只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出10.04亿元,净流入资金居前的有寒武纪、华海清科、金山办公等,净流入资金分别为19166.91万元、14957.60万元、14460.57万元;净流出资金居前的有中芯国际、海光信息、乐鑫科技等,净流出资金分别为76654.51万元、54506.46万元、18491.48万元。
融资融券方面,百元股最新(2月21日)融资余额合计386.17亿元,融资余额居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,最新融资余额分别为80.78亿元、48.85亿元、43.27亿元。最新融券余额合计为2.12亿元,融券余额居前的有中芯国际、海光信息、寒武纪等,最新融券余额分别为0.25亿元、0.23亿元、0.15亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 780.36 | 5.14 | 3.06 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 391.50 | -2.85 | 4.82 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 379.00 | 0.28 | 0.74 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 373.72 | 0.57 | 1.58 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 373.50 | -0.64 | 2.12 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 297.11 | -0.96 | 3.96 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 281.00 | -5.62 | 4.83 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 265.59 | -1.41 | 2.15 | 家用电器 |
| 688615 | 合合信息 | 265.50 | -0.11 | 6.90 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 243.59 | 1.60 | 10.29 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 229.45 | -4.08 | 4.73 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 219.77 | -1.89 | 3.07 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 218.10 | 3.19 | 2.21 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 214.00 | -2.48 | 0.98 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 210.04 | 0.29 | 1.63 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 179.23 | 1.69 | 3.28 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 177.22 | 3.15 | 4.13 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 172.85 | -1.79 | 6.03 | 机械设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 169.58 | -6.14 | 4.40 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 169.40 | -0.50 | 2.50 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 164.67 | 1.02 | 1.96 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 154.06 | -1.85 | 4.23 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 147.60 | 1.14 | 7.00 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 139.55 | -0.69 | 0.89 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 138.88 | 1.63 | 2.79 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 137.40 | 4.97 | 2.39 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 126.68 | 2.92 | 2.38 | 家用电器 |
| 688766 | 普冉股份 | 124.00 | 7.78 | 10.07 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 122.35 | -1.48 | 2.50 | 电子 |
| 688631 | 莱斯信息 | 122.03 | 6.00 | 9.84 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 119.96 | -4.51 | 13.70 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 119.20 | -0.82 | 7.36 | 计算机 |
| 688486 | 龙迅股份 | 116.25 | -6.25 | 3.50 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 112.56 | -1.95 | 1.16 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 112.22 | -4.18 | 4.37 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 109.50 | 0.65 | 0.83 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 108.90 | -1.90 | 9.52 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 107.02 | 0.48 | 1.40 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 106.07 | -1.95 | 1.79 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 105.94 | -0.37 | 1.99 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 105.43 | -0.48 | 0.24 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 104.00 | -3.88 | 2.45 | 计算机 |
| 688981 | 中芯国际 | 103.40 | -0.56 | 3.76 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)