浙江众成(002522)龙虎榜数据(02-21)
沪深交易所2025年02月21日公布的交易公开信息显示,浙江众成因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江众成当日收报5.48元,涨跌幅10.04%,换手率0.81%,成交额3855.49万元。异常期间02月19日至02月21日,期间涨幅33.01%,累计偏离值28.95%,区间成交额3.88亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券 西安西大街营业部 | 2992.59 | 6.67 | 2985.92 |
| 2 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 1970.79 | 0 | 1970.79 |
| 3 | 东吴证券 宁波前河南路营业部 | 1460.02 | 0 | 1460.02 |
| 4 | 甬兴证券 台州分公司 | 1047.28 | 0 | 1047.28 |
| 5 | 华鑫证券 上海西藏中路营业部 | 974.27 | 0 | 974.27 |
| 合计 | - | 8444.95 | 6.67 | 8438.28 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券 上海天山路营业部 | 0.66 | 2017.31 | -2016.65 |
| 2 | 中国中金财富证券 无锡分公司 | 0 | 1738.61 | -1738.61 |
| 3 | 中信证券 上海万源路营业部 | 14.41 | 1721.85 | -1707.43 |
| 4 | 国元证券 湖南分公司 | 70.71 | 864.31 | -793.6 |
| 5 | 机构专用 | 89.3 | 815.22 | -725.92 |
| 合计 | - | 175.08 | 7157.3 | -6982.21 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。