江苏雷利(300660)龙虎榜数据(02-21)
沪深交易所2025年02月21日公布的交易公开信息显示,江苏雷利因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。江苏雷利当日收报74.80元,涨跌幅20.01%,换手率15.01%,成交额32.12亿元。异常期间02月19日至02月21日,期间涨幅46.67%,累计偏离值40.97%,区间成交额78.53亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 18103.41 | 6869.47 | 11233.94 |
| 2 | 长江证券 上海分公司 | 8274.52 | 13.58 | 8260.93 |
| 3 | 机构专用 | 7481.38 | 2392.48 | 5088.9 |
| 4 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 6071.29 | 69.79 | 6001.5 |
| 5 | 上海证券 崇明区堡镇中路营业部 | 5155.64 | 11.46 | 5144.18 |
| 合计 | - | 45086.24 | 9356.78 | 35729.45 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 18103.41 | 6869.47 | 11233.94 |
| 2 | 机构专用 | 1549.31 | 4841.68 | -3292.37 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 4678.47 | 4784.54 | -106.07 |
| 4 | 方正证券 舟山环城西路营业部 | 3561.78 | 3852.63 | -290.84 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1736.55 | 2759.73 | -1023.18 |
| 合计 | - | 29629.52 | 23108.05 | 6521.48 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 31080.44 | 20665.85 | 10414.59 |
| 2 | 机构专用 | 11383.7 | 6577.32 | 4806.38 |
| 3 | 方正证券 舟山环城西路营业部 | 10212.17 | 10669.97 | -457.8 |
| 4 | 长江证券 上海分公司 | 9385.56 | 1345.98 | 8039.57 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 8454.42 | 9125.15 | -670.73 |
| 合计 | - | 70516.29 | 48384.27 | 22132.01 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 31080.44 | 20665.85 | 10414.59 |
| 2 | 机构专用 | 6236.2 | 14560.93 | -8324.74 |
| 3 | 方正证券 舟山环城西路营业部 | 10212.17 | 10669.97 | -457.8 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 8454.42 | 9125.15 | -670.73 |
| 5 | 机构专用 | 11383.7 | 6577.32 | 4806.38 |
| 合计 | - | 67366.93 | 61599.22 | 5767.7 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。