今日突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3350.78点,收于年线之上,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为17914.62亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三力士、恒申新材、昌红科技等,乖离率分别为9.37%、7.64%、7.17%;嘉曼服饰、宁水集团、北新建材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002224 | 三力士 | 10.09 | 9.33 | 4.29 | 4.69 | 9.37 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.02 | 3.84 | 4.49 | 4.83 | 7.64 |
| 300151 | 昌红科技 | 9.12 | 7.48 | 16.30 | 17.47 | 7.17 |
| 605008 | 长鸿高科 | 10.02 | 2.25 | 12.64 | 13.50 | 6.77 |
| 600992 | 贵绳股份 | 10.04 | 7.02 | 14.44 | 15.35 | 6.27 |
| 002025 | 航天电器 | 10.00 | 3.47 | 46.74 | 49.48 | 5.87 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10.12 | 7.74 | 18.05 | 19.05 | 5.53 |
| 600084 | 中信尼雅 | 9.96 | 0.74 | 5.45 | 5.74 | 5.37 |
| 603977 | 国泰集团 | 5.70 | 5.10 | 11.28 | 11.87 | 5.20 |
| 300419 | ST浩丰 | 8.01 | 9.98 | 5.27 | 5.53 | 4.92 |
| 603267 | 鸿远电子 | 5.65 | 4.06 | 36.21 | 37.75 | 4.25 |
| 600807 | 济高发展 | 10.00 | 6.74 | 3.17 | 3.30 | 4.00 |
| 601566 | 九牧王 | 9.99 | 2.14 | 8.49 | 8.81 | 3.80 |
| 002943 | 宇晶股份 | 4.16 | 5.52 | 19.15 | 19.78 | 3.30 |
| 301331 | 恩威医药 | 3.28 | 4.83 | 24.15 | 24.91 | 3.13 |
| 002763 | 汇洁股份 | 3.87 | 4.08 | 6.77 | 6.98 | 3.11 |
| 000609 | *ST中迪 | 4.94 | 3.19 | 2.68 | 2.76 | 2.79 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.91 | 9.42 | 22.48 | 23.10 | 2.75 |
| 300391 | 长药控股 | 4.53 | 5.79 | 4.72 | 4.85 | 2.72 |
| 600763 | 通策医疗 | 4.31 | 3.37 | 44.89 | 46.00 | 2.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3.90 | 3.30 | 17.46 | 17.87 | 2.34 |
| 600419 | 天润乳业 | 2.95 | 2.09 | 8.87 | 9.07 | 2.25 |
| 002590 | 万安科技 | 2.56 | 3.95 | 13.33 | 13.63 | 2.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.89 | 5.36 | 98.25 | 100.30 | 2.08 |
| 603968 | 醋化股份 | 2.70 | 3.57 | 10.08 | 10.28 | 1.99 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2.63 | 4.82 | 26.38 | 26.89 | 1.94 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.87 | 0.67 | 15.11 | 15.40 | 1.92 |
| 001322 | 箭牌家居 | 2.68 | 4.80 | 8.27 | 8.42 | 1.82 |
| 300538 | 同益股份 | 2.02 | 5.77 | 15.40 | 15.67 | 1.75 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1.86 | 1.48 | 13.45 | 13.68 | 1.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)