万达轴承(920002)龙虎榜数据(02-19)
北交所2025年02月19日公布的交易公开信息显示,万达轴承因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。万达轴承当日收报110.01元,涨跌幅29.99%,振幅30.93%,换手率53.92%,成交额3.04亿元(人民币)。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 941.15 | 218.82 | 722.33 |
| 2 | 东方证券 杭州金鸡路营业部 | 640.75 | 0 | 640.75 |
| 3 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 517.69 | 76 | 441.69 |
| 4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 408.09 | 244.88 | 163.2 |
| 5 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 合计 | - | 2896.65 | 1021.72 | 1874.92 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券 南京中央路第三营业部 | 0 | 810.92 | -810.92 |
| 2 | 华鑫证券 长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 578.93 | -578.93 |
| 3 | 东海证券 洛阳凯旋西路营业部 | 120.24 | 539.94 | -419.7 |
| 4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 5 | 申万宏源证券 上海宝山区同泰路营业部 | 0 | 440.79 | -440.79 |
| 合计 | - | 509.21 | 2852.6 | -2343.39 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 941.15 | 218.82 | 722.33 |
| 2 | 东方证券 杭州金鸡路营业部 | 640.75 | 0 | 640.75 |
| 3 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 517.69 | 76 | 441.69 |
| 4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 408.09 | 244.88 | 163.2 |
| 5 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 合计 | - | 2896.65 | 1021.72 | 1874.92 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券 南京中央路第三营业部 | 0 | 810.92 | -810.92 |
| 2 | 华鑫证券 长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 578.93 | -578.93 |
| 3 | 东海证券 洛阳凯旋西路营业部 | 120.24 | 539.94 | -419.7 |
| 4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 5 | 申万宏源证券 上海宝山区同泰路营业部 | 0 | 440.79 | -440.79 |
| 合计 | - | 509.21 | 2852.6 | -2343.39 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 941.15 | 218.82 | 722.33 |
| 2 | 东方证券 杭州金鸡路营业部 | 640.75 | 0 | 640.75 |
| 3 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 517.69 | 76 | 441.69 |
| 4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 408.09 | 244.88 | 163.2 |
| 5 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 合计 | - | 2896.65 | 1021.72 | 1874.92 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券 南京中央路第三营业部 | 0 | 810.92 | -810.92 |
| 2 | 华鑫证券 长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 578.93 | -578.93 |
| 3 | 东海证券 洛阳凯旋西路营业部 | 120.24 | 539.94 | -419.7 |
| 4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 388.97 | 482.02 | -93.05 |
| 5 | 申万宏源证券 上海宝山区同泰路营业部 | 0 | 440.79 | -440.79 |
| 合计 | - | 509.21 | 2852.6 | -2343.39 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。