大宗交易:东威科技成交2775.68万元,折价12.55%(02-19)
2025年2月19日,东威科技发生了8笔大宗交易,总成交108.85万股,成交金额2775.68万元,成交均价25.50元。当日收盘报价29.16元,涨幅6.07%,成交金额2.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.35%,折价12.55%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 765.00万 | 2.85 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 2 | 22.00万 | 561.00万 | 2.09 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 3 | 15.00万 | 382.50万 | 1.43 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 4 | 10.00万 | 255.00万 | 0.95 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 5 | 8.00万 | 204.00万 | 0.76 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 6 | 8.00万 | 204.00万 | 0.76 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 7 | 8.00万 | 204.00万 | 0.76 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 8 | 7.85万 | 200.18万 | 0.75 | 25.50 | 29.16 | -12.55 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月19日,顺丰控股、比亚迪、华图山鼎、海亮股份、每日互动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-02-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 3 | 40.84 | 41.25 | -0.99 | 907.00万 | 3.70亿 | 19.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 358.50 | 358.50 | 0.00 | 60.00万 | 2.15亿 | 3.72 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2 | 66.88 | 80.44 | -16.86 | 139.20万 | 9309.69万 | 78.36 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 625.00万 | 6168.75万 | 62.09 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 47.12 | 69.38 | -32.08 | 130.00万 | 6125.60万 | 0.60 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。