南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.19%,180只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有4065.59亿股,占标的股总股本的比例达16.19%,合计持股市值41660.94亿港元,占标的股总市值的比例为12.17%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有180只,持股比例在10%~20%的有165只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的为40只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有100.97亿股,占港股已发行股份的比例为72.75%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为68.03%、62.57%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有109只,占比为60.56%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.79%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有38只、29只、28只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 1009701.14 | 72.75 | 6.230 | 2.64 | 电讯业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17010.60 | 68.03 | 3.570 | -1.38 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 13761.46 | 62.57 | 17.960 | -0.11 | 医疗保健业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 25241.02 | 62.41 | 3.240 | -0.31 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 105084.71 | 61.19 | 3.950 | 2.33 | 公用事业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 20282.61 | 59.64 | 3.200 | 0.31 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 32219.25 | 58.37 | 15.500 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 73486.77 | 56.69 | 7.120 | 1.14 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 104164.65 | 56.63 | 3.750 | -0.79 | 公用事业 |
| 03958 | 东方证券 | 57356.33 | 55.83 | 5.100 | -2.11 | 金融业 |
| 03678 | 弘业期货 | 13847.50 | 55.44 | 2.690 | -2.54 | 金融业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 436225.84 | 55.17 | 5.520 | 2.41 | |
| 01942 | 马可数字科技 | 63006.00 | 55.08 | 1.170 | -0.85 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 21063.00 | 53.73 | 6.790 | 1.80 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 181204.13 | 53.64 | 30.900 | -0.32 | 能源业 |
| 03759 | 康龙化成 | 16152.87 | 53.55 | 16.440 | 0.49 | 医疗保健业 |
| 01186 | 中国铁建 | 108136.14 | 52.07 | 5.330 | 0.57 | 地产建筑业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 27417.00 | 51.89 | 1.050 | -2.78 | 原材料业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 243189.92 | 51.73 | 4.190 | 0.24 | 公用事业 |
| 00916 | 龙源电力 | 170741.37 | 51.45 | 6.330 | -0.78 | 公用事业 |
| 00489 | 东风集团股份 | 128095.47 | 51.38 | 3.970 | -1.73 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 150423.80 | 51.30 | 3.150 | -1.56 | 非必需性消费 |
| 01375 | 中州证券 | 61039.10 | 51.06 | 1.660 | -2.35 | 金融业 |
| 06821 | 凯莱英 | 1395.15 | 50.63 | 56.450 | 0.80 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 52163.67 | 50.43 | 25.900 | 0.00 | 金融业 |
| 01799 | 新特能源 | 18953.33 | 50.38 | 7.400 | 0.14 | 工业 |
| 01468 | 京基金融国际 | 87427.09 | 50.33 | 0.690 | -4.17 | 综合企业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 9725.07 | 49.87 | 5.700 | -1.72 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 109451.82 | 49.60 | 5.790 | -1.19 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 21713.91 | 49.14 | 12.460 | -0.16 | 工业 |
| 03347 | 泰格医药 | 6010.05 | 48.80 | 31.450 | 0.32 | 医疗保健业 |
| 06049 | 保利物业 | 7429.49 | 48.44 | 29.300 | -0.17 | 地产建筑业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36337.22 | 48.09 | 26.750 | -3.43 | 资讯科技业 |
| 01456 | 国联证券 | 20991.55 | 47.41 | 4.010 | -2.20 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 94845.69 | 46.93 | 0.990 | -1.00 | 金融业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 92465.22 | 46.71 | 5.740 | 1.41 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 20542.32 | 46.47 | 10.500 | 0.57 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 78056.24 | 45.85 | 10.560 | -2.22 | 金融业 |
| 02727 | 上海电气 | 133273.10 | 45.57 | 2.960 | -2.63 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 64391.79 | 44.98 | 2.100 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01798 | 大唐新能源 | 112203.13 | 44.85 | 2.090 | -0.48 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 77001.75 | 44.79 | 13.420 | -2.61 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 197832.11 | 44.77 | 5.120 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 39751.73 | 44.39 | 3.400 | 0.59 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 86766.58 | 44.06 | 3.240 | 0.93 | 资讯科技业 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 14377.75 | 44.02 | 44.850 | 3.94 | 医疗保健业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 15305.52 | 43.94 | 37.200 | 3.62 | 医疗保健业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 110083.67 | 43.79 | 5.040 | 0.80 | 金融业 |
| 00895 | 东江环保 | 8735.38 | 43.64 | 1.740 | -0.57 | 工业 |
| 00586 | 海螺创业 | 75586.03 | 42.17 | 6.590 | -1.49 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)