159只A股筹码大换手(2月17日)
证券时报·数据宝统计,截至(2月17日)收盘,沪指报3355.83点,涨9.11点,涨幅为0.27%;深成指报10791.06点,涨41.60点,涨幅为0.39%;创业板指报2226.62点,涨11.32点,涨幅为0.51%。个股方面,今日159只A股换手率超过20%,其中,超研股份、蓝宇股份等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301602 | 超研股份 | 31.14 | 69.70 | 14.82 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 57.00 | 65.62 | 12.80 |
| 002123 | 梦网科技 | 20.57 | 60.85 | -10.02 |
| 301396 | 宏景科技 | 50.50 | 55.48 | 10.99 |
| 301459 | 丰茂股份 | 61.27 | 54.85 | 20.00 |
| 300816 | 艾可蓝 | 38.21 | 47.57 | 0.58 |
| 002261 | 拓维信息 | 31.78 | 46.25 | -4.31 |
| 300287 | 飞利信 | 7.38 | 46.01 | 2.64 |
| 603211 | 晋拓股份 | 20.23 | 44.65 | 9.95 |
| 831175 | 派诺科技 | 28.73 | 39.71 | 30.00 |
| 833533 | 骏创科技 | 50.64 | 39.67 | 16.25 |
| 301252 | 同星科技 | 40.82 | 38.84 | 10.77 |
| 600843 | 上工申贝 | 15.80 | 38.49 | 2.33 |
| 300280 | 紫天科技 | 15.90 | 37.87 | -16.54 |
| 430300 | 辰光医疗 | 19.00 | 37.87 | 13.77 |
| 300078 | 思创医惠 | 5.27 | 37.05 | 15.07 |
| 832662 | 方盛股份 | 25.34 | 36.26 | 14.51 |
| 301365 | 矩阵股份 | 16.77 | 35.30 | 12.55 |
| 300766 | 每日互动 | 53.80 | 35.26 | 5.47 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 76.40 | 35.25 | 3.13 |
| 873167 | 新赣江 | 36.50 | 35.11 | 29.99 |
| 835305 | 云创数据 | 43.54 | 34.79 | -3.52 |
| 300478 | 杭州高新 | 15.53 | 34.51 | 20.02 |
| 872953 | 国子软件 | 54.80 | 34.28 | -9.18 |
| 300846 | 首都在线 | 25.54 | 34.27 | 3.40 |
| 688316 | 青云科技 | 97.26 | 33.26 | -7.37 |
| 301202 | 朗威股份 | 42.14 | 33.24 | 4.33 |
| 300244 | 迪安诊断 | 19.82 | 33.23 | 9.26 |
| 301313 | 凡拓数创 | 29.08 | 33.06 | 5.82 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 32.56 | 0.83 |
| 838924 | 广脉科技 | 35.68 | 32.36 | 19.97 |
| 301486 | 致尚科技 | 68.22 | 32.36 | 13.51 |
| 603990 | 麦迪科技 | 16.20 | 32.27 | 9.98 |
| 300562 | 乐心医疗 | 17.39 | 32.00 | 10.69 |
| 300249 | 依米康 | 17.93 | 31.39 | -4.37 |
| 832149 | 利尔达 | 14.72 | 31.31 | -4.60 |
| 301230 | 泓博医药 | 44.33 | 31.18 | 20.01 |
| 603636 | 南威软件 | 16.88 | 31.17 | -7.61 |
| 839493 | 并行科技 | 226.00 | 30.98 | -5.26 |
| 002757 | 南兴股份 | 20.92 | 30.82 | 9.99 |
| 002929 | 润建股份 | 51.65 | 30.48 | -6.47 |
| 300344 | 立方数科 | 8.96 | 30.47 | -9.22 |
| 300718 | 长盛轴承 | 77.60 | 30.43 | 19.99 |
| 301428 | 世纪恒通 | 48.10 | 29.62 | 20.01 |
| 600797 | 浙大网新 | 10.22 | 29.51 | 5.91 |
| 000034 | 神州数码 | 54.22 | 29.30 | 2.42 |
| 300192 | 科德教育 | 21.09 | 28.99 | -0.47 |
| 301458 | 钧崴电子 | 37.02 | 28.76 | 4.11 |
| 301189 | 奥尼电子 | 30.08 | 28.72 | 19.98 |
| 430556 | 雅达股份 | 12.92 | 28.39 | 4.19 |
| 300952 | 恒辉安防 | 30.18 | 28.35 | 10.15 |
| 300657 | 弘信电子 | 36.50 | 28.28 | 13.07 |
| 002036 | 联创电子 | 13.28 | 28.26 | 1.53 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 153.00 | 28.23 | 5.10 |
| 000856 | 冀东装备 | 12.67 | 28.20 | 9.98 |
| 002530 | 金财互联 | 13.25 | 28.18 | 3.76 |
| 688158 | 优刻得 | 38.54 | 27.89 | 0.44 |
| 002599 | 盛通股份 | 9.91 | 27.68 | 7.14 |
| 301556 | 托普云农 | 108.02 | 27.66 | 7.76 |
| 001339 | 智微智能 | 48.40 | 27.65 | 5.47 |
| 300571 | 平治信息 | 33.40 | 27.65 | -2.60 |
| 300603 | 立昂技术 | 14.14 | 27.41 | -2.48 |
| 301251 | 威尔高 | 39.23 | 27.36 | 0.03 |
| 300113 | 顺网科技 | 23.07 | 26.98 | 7.85 |
| 300007 | 汉威科技 | 33.00 | 26.96 | 15.22 |
| 603918 | 金桥信息 | 20.48 | 26.76 | -1.96 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.80 | 26.73 | 9.99 |
| 301378 | 通达海 | 38.23 | 26.62 | 7.09 |
| 300674 | 宇信科技 | 30.40 | 26.58 | 14.07 |
| 301248 | 杰创智能 | 20.50 | 26.53 | -0.97 |
| 002995 | 天地在线 | 24.24 | 26.43 | 2.49 |
| 603286 | 日盈电子 | 26.85 | 26.06 | 10.00 |
| 002137 | 实益达 | 9.52 | 26.05 | 10.06 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.98 | 25.97 | -9.10 |
| 000032 | 深桑达A | 25.34 | 25.83 | 5.72 |
| 300688 | 创业黑马 | 36.09 | 25.70 | -0.66 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 20.79 | 25.69 | 4.68 |
| 603300 | 海南华铁 | 8.00 | 25.61 | -6.21 |
| 301399 | 英特科技 | 29.98 | 25.56 | 6.05 |
| 300348 | 长亮科技 | 17.00 | 25.53 | 13.48 |
| 002313 | 日海智能 | 13.30 | 25.47 | 0.61 |
| 000948 | 南天信息 | 22.07 | 25.42 | 9.75 |
| 003005 | 竞业达 | 41.79 | 25.34 | 1.95 |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.58 | 25.33 | 1.13 |
| 688435 | 英方软件 | 45.94 | 25.31 | -10.20 |
| 920002 | 万达轴承 | 87.45 | 24.94 | 8.16 |
| 002213 | 大为股份 | 17.91 | 24.90 | 3.89 |
| 839680 | 广道数字 | 21.50 | 24.89 | -4.06 |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.62 | 24.85 | 6.95 |
| 300499 | 高澜股份 | 19.59 | 24.83 | 12.33 |
| 300071 | 福石控股 | 7.10 | 24.72 | -4.70 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 10.79 | 24.63 | 3.85 |
| 002184 | 海得控制 | 14.95 | 24.63 | 10.01 |
| 300451 | 创业慧康 | 6.75 | 24.62 | -0.15 |
| 301302 | 华如科技 | 26.75 | 24.40 | 6.79 |
| 603086 | 先达股份 | 5.94 | 24.26 | 10.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 29.66 | 24.23 | -14.60 |
| 603108 | 润达医疗 | 22.61 | 24.20 | 2.82 |
| 301157 | 华塑科技 | 57.64 | 24.00 | 2.25 |
| 301165 | 锐捷网络 | 78.83 | 23.98 | 10.93 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 19.24 | 23.90 | -3.07 |
| 000833 | 粤桂股份 | 13.73 | 23.77 | 2.01 |
| 000681 | 视觉中国 | 26.05 | 23.69 | -5.34 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.10 | 23.69 | -3.57 |
| 301182 | 凯旺科技 | 37.39 | 23.60 | 0.86 |
| 603956 | 威派格 | 9.32 | 23.57 | 10.04 |
| 002112 | 三变科技 | 17.49 | 23.53 | 10.00 |
| 300921 | 南凌科技 | 32.51 | 23.37 | -0.12 |
| 301306 | 西测测试 | 46.98 | 23.35 | 6.10 |
| 301608 | 博实结 | 77.20 | 23.17 | -2.30 |
| 870299 | 灿能电力 | 13.53 | 23.17 | 6.03 |
| 688449 | 联芸科技 | 50.08 | 23.14 | 12.29 |
| 300170 | 汉得信息 | 21.21 | 23.10 | -7.01 |
| 835207 | 众诚科技 | 26.50 | 23.00 | -6.92 |
| 301128 | 强瑞技术 | 63.12 | 22.94 | 6.93 |
| 002272 | 川润股份 | 10.29 | 22.93 | 4.57 |
| 601789 | 宁波建工 | 5.72 | 22.74 | 10.00 |
| 300010 | 豆神教育 | 9.00 | 22.69 | 10.02 |
| 002122 | 汇洲智能 | 5.15 | 22.67 | 6.85 |
| 002881 | 美格智能 | 60.26 | 22.58 | 3.79 |
| 603110 | 东方材料 | 22.32 | 22.56 | 10.00 |
| 600410 | 华胜天成 | 9.80 | 22.56 | 3.05 |
| 835670 | 数字人 | 21.02 | 22.46 | -2.00 |
| 300404 | 博济医药 | 10.40 | 22.45 | 2.26 |
| 300220 | 金运激光 | 20.30 | 22.43 | -7.56 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.22 | 22.36 | -10.01 |
| 300288 | 朗玛信息 | 18.12 | 22.26 | 2.20 |
| 301601 | 惠通科技 | 32.77 | 22.13 | 0.46 |
| 001229 | 魅视科技 | 40.19 | 21.99 | -1.25 |
| 600633 | 浙数文化 | 19.75 | 21.99 | 10.03 |
| 002649 | 博彦科技 | 16.03 | 21.82 | -2.38 |
| 002582 | 好想你 | 9.42 | 21.80 | 4.32 |
| 002347 | 泰尔股份 | 8.88 | 21.73 | 5.84 |
| 688691 | 灿芯股份 | 81.20 | 21.71 | 1.12 |
| 002691 | 冀凯股份 | 13.15 | 21.64 | 6.31 |
| 300738 | 奥飞数据 | 17.43 | 21.50 | 4.12 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 60.70 | 21.49 | 7.05 |
| 831906 | 舜宇精工 | 25.46 | 21.39 | 11.28 |
| 871478 | 巨能股份 | 32.08 | 21.33 | 8.82 |
| 301085 | 亚康股份 | 82.97 | 21.33 | 3.33 |
| 833075 | 柏星龙 | 35.61 | 21.28 | -8.27 |
| 688246 | 嘉和美康 | 39.90 | 21.27 | 12.27 |
| 300044 | 赛为智能 | 7.44 | 21.24 | 9.73 |
| 300133 | 华策影视 | 8.72 | 21.24 | -11.74 |
| 002364 | 中恒电气 | 16.94 | 21.21 | 2.17 |
| 688416 | 恒烁股份 | 48.30 | 21.17 | 9.33 |
| 603280 | 南方路机 | 23.78 | 21.17 | 1.45 |
| 301380 | 挖金客 | 54.15 | 21.14 | -3.15 |
| 300465 | 高伟达 | 19.59 | 21.12 | 6.99 |
| 300153 | 科泰电源 | 23.71 | 21.10 | 12.05 |
| 301366 | 一博科技 | 50.96 | 20.94 | 6.26 |
| 002400 | 省广集团 | 9.96 | 20.94 | 5.29 |
| 300556 | 丝路视觉 | 22.56 | 20.71 | -1.78 |
| 300189 | 神农种业 | 4.28 | 20.64 | 7.00 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.68 | 20.62 | 0.18 |
| 300624 | 万兴科技 | 83.50 | 20.60 | 6.38 |
| 301208 | 中亦科技 | 41.50 | 20.51 | 1.67 |
| 300541 | 先进数通 | 13.89 | 20.26 | 1.09 |
| 300725 | 药石科技 | 42.62 | 20.15 | 1.55 |
(文章来源:证券时报网)