深沪北百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.58元,其中股价超过100元的有97只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月17日收盘,沪指报收3355.83点,上涨0.27%,A股平均股价为11.58元,个股股价分布看,股价超过100元的有97只,股价在50元至100元的有298只,股价在30元至50元的有604只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1471.62元,下跌0.23%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为660.82元、427.88元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.52%,跑赢沪指1.25个百分点。今日上涨的有60只,涨幅居前的有新易盛、震裕科技等,下跌的有37只,跌幅居前的有法拉电子、深信服等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨14.35%,其间沪指上涨3.70%,涨幅居前的有并行科技、深信服、瑞迪智驱等,涨幅分别为254.34%、82.85%、49.27%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为35.05%;有16只股来自计算机行业,占比16.49%;9只股来自医药生物行业,占比9.28%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有26只、北交所有2只,另有44只来自科创板,占百元股的比例为45.36%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1471.62 | -0.23 | 0.26 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 660.82 | 5.57 | 0.02 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 427.88 | 2.39 | 1.71 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 400.00 | -1.72 | 0.05 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 376.00 | -2.08 | 0.02 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 366.65 | -1.40 | 0.01 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 353.01 | -1.94 | 0.03 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 348.50 | -2.12 | 2.00 | 汽车 |
| 300033 | 同花顺 | 313.83 | 1.24 | 5.30 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 293.97 | 0.35 | 0.13 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 292.30 | -1.27 | 0.03 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 269.40 | -0.11 | 0.62 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 258.84 | -1.13 | 0.62 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 254.12 | -0.97 | 0.02 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 240.65 | -0.79 | 4.08 | 传媒 |
| 688502 | 茂莱光学 | 234.81 | -2.36 | 0.12 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 234.33 | 1.60 | 0.04 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 228.42 | -0.47 | 0.30 | 食品饮料 |
| 832982 | 锦波生物 | 228.00 | 3.01 | 1.06 | 美容护理 |
| 839493 | 并行科技 | 226.00 | -5.26 | 30.98 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 220.55 | 0.33 | 0.02 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 207.15 | -1.19 | 0.43 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 201.54 | 1.92 | 0.03 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 199.68 | 0.34 | 0.00 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 199.44 | 0.18 | 1.19 | 汽车 |
| 688012 | 中微公司 | 193.21 | 1.41 | 0.02 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192.98 | 1.50 | 0.61 | 食品饮料 |
| 300757 | 罗博特科 | 182.68 | 2.63 | 4.42 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 181.91 | -0.63 | 1.54 | 美容护理 |
| 688506 | 百利天恒 | 181.22 | -0.79 | 0.01 | 医药生物 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 173.74 | 0.86 | 2.88 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 172.85 | 2.06 | 4.07 | 电子 |
| 301600 | 慧翰股份 | 171.52 | 1.79 | 10.57 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 168.48 | 1.13 | 0.03 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 168.00 | -1.58 | 0.03 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 167.00 | 6.50 | 0.06 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 165.19 | 1.72 | 0.84 | 食品饮料 |
| 688072 | 拓荆科技 | 163.46 | 3.93 | 0.03 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 159.65 | 1.04 | 0.02 | 电子 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 153.00 | 5.10 | 28.23 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 148.56 | 1.06 | 0.02 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 147.98 | 8.53 | 2.28 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 142.10 | 0.63 | 0.08 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 141.61 | 4.21 | 0.04 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 140.98 | -0.64 | 6.10 | 国防军工 |
| 300953 | 震裕科技 | 138.93 | 9.10 | 13.53 | 电力设备 |
| 603501 | 韦尔股份 | 136.20 | 0.21 | 3.46 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 134.90 | -0.21 | 0.01 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 134.31 | 3.00 | 2.15 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 132.90 | 4.24 | 3.50 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 131.60 | -1.20 | 0.02 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 131.55 | 0.24 | 0.53 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.00 | -2.00 | 0.65 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 127.70 | 8.67 | 6.48 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 127.49 | 0.13 | 4.09 | 电子 |
| 301631 | 壹连科技 | 127.15 | 0.51 | 11.74 | 汽车 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 124.60 | 3.61 | 0.10 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 123.30 | 13.11 | 7.45 | 通信 |
| 601127 | 赛力斯 | 121.08 | -0.89 | 1.96 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 120.57 | -0.51 | 0.01 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 120.50 | 6.74 | 0.08 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 120.49 | 0.53 | 0.65 | 食品饮料 |
| 003021 | 兆威机电 | 120.32 | 6.29 | 6.82 | 电力设备 |
| 001309 | 德明利 | 119.20 | 8.04 | 12.47 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 118.25 | -5.93 | 1.73 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 116.49 | -1.28 | 1.02 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 115.56 | 7.57 | 6.41 | 通信 |
| 301269 | 华大九天 | 113.58 | -0.36 | 1.96 | 计算机 |
| 688631 | 莱斯信息 | 113.43 | -0.94 | 0.07 | 计算机 |
| 600941 | 中国移动 | 113.21 | 0.50 | 2.88 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 113.04 | 5.20 | 0.02 | 医药生物 |
| 300779 | 惠城环保 | 112.60 | 5.95 | 2.97 | 环保 |
| 688696 | 极米科技 | 112.13 | -0.68 | 0.01 | 家用电器 |
| 002779 | 中坚科技 | 111.89 | 8.63 | 5.17 | 机械设备 |
| 300570 | 太辰光 | 111.82 | 6.00 | 8.98 | 通信 |
| 688515 | 裕太微 | 111.48 | -1.17 | 0.04 | 电子 |
| 688486 | 龙迅股份 | 110.48 | -2.39 | 0.05 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 109.98 | 4.17 | 0.12 | 机械设备 |
| 300866 | 安克创新 | 109.90 | 0.06 | 1.21 | 电子 |
| 301004 | 嘉益股份 | 109.00 | -1.68 | 0.84 | 轻工制造 |
| 688766 | 普冉股份 | 108.93 | 3.09 | 0.05 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 108.33 | 6.21 | 9.52 | 汽车 |
| 301626 | 苏州天脉 | 108.25 | 0.14 | 4.65 | 电子 |
| 301556 | 托普云农 | 108.02 | 7.76 | 27.66 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 107.98 | -0.87 | 0.01 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 107.20 | -0.45 | 0.02 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 106.71 | -1.08 | 0.02 | 电子 |
| 603297 | 永新光学 | 106.17 | 0.95 | 2.60 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 104.95 | -0.89 | 0.00 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 104.00 | 2.95 | 0.03 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 103.10 | 1.30 | 0.07 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 102.56 | 1.89 | 0.01 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 102.25 | 8.52 | 8.78 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 102.05 | 0.97 | 0.01 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 101.77 | 3.01 | 7.24 | 汽车 |
| 688981 | 中芯国际 | 101.00 | 1.94 | 0.03 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 100.00 | -5.29 | 13.48 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)