实达集团(600734)龙虎榜数据(02-14)
沪深交易所2025年02月14日公布的交易公开信息显示,实达集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。实达集团当日收报4.49元,涨跌幅10.05%,偏离值9.62%,换手率8.96%,成交额8.63亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 2696.03 | - | - |
| 2 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | 2684.12 | - | - |
| 3 | 开源证券 西安西大街营业部 | 2003.15 | - | - |
| 4 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 1781.32 | - | - |
| 5 | 东莞证券 四川分公司 | 1454.06 | - | - |
| 合计 | - | 10618.68 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券 上海浦东新区江耀路营业部 | - | 4765.51 | - |
| 2 | 沪股通专用 | - | 1755.02 | - |
| 3 | 华福证券 福州达道路营业部 | - | 1283.75 | - |
| 4 | 平安证券 福州长乐北路营业部 | - | 1080.85 | - |
| 5 | 金元证券 海南分公司 | - | 898.13 | - |
| 合计 | - | - | 9783.26 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。