润建股份(002929)龙虎榜数据(02-14)
沪深交易所2025年02月14日公布的交易公开信息显示,润建股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。润建股份当日收报55.22元,涨跌幅10.00%,偏离值9.25%,振幅21.15%,换手率37.16%,成交额40.48亿元。异常期间02月12日至02月14日,期间涨幅28.66%,累计偏离值27.39%,区间成交额90.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 10220.87 | 62.56 | 10158.31 |
| 3 | 机构专用 | 7421 | 1674.2 | 5746.79 |
| 4 | 机构专用 | 6094.45 | 0 | 6094.45 |
| 5 | 机构专用 | 5704.04 | 34.36 | 5669.67 |
| 合计 | - | 45325.7 | 13174.67 | 32151 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 机构专用 | 1017.89 | 5251.35 | -4233.46 |
| 3 | 中信证券 深圳福田金田路营业部 | 1492.48 | 3432.91 | -1940.43 |
| 4 | 光大证券 广州珠江新城营业部 | 296.93 | 2816.95 | -2520.02 |
| 5 | 广发证券 上海漕溪北路营业部 | 7.35 | 2733.66 | -2726.31 |
| 合计 | - | 18699.99 | 25638.42 | -6938.44 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 10220.87 | 62.56 | 10158.31 |
| 3 | 机构专用 | 7421 | 1674.2 | 5746.79 |
| 4 | 机构专用 | 6094.45 | 0 | 6094.45 |
| 5 | 机构专用 | 5704.04 | 34.36 | 5669.67 |
| 合计 | - | 45325.7 | 13174.67 | 32151 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 机构专用 | 1017.89 | 5251.35 | -4233.46 |
| 3 | 中信证券 深圳福田金田路营业部 | 1492.48 | 3432.91 | -1940.43 |
| 4 | 光大证券 广州珠江新城营业部 | 296.93 | 2816.95 | -2520.02 |
| 5 | 广发证券 上海漕溪北路营业部 | 7.35 | 2733.66 | -2726.31 |
| 合计 | - | 18699.99 | 25638.42 | -6938.44 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 10220.87 | 62.56 | 10158.31 |
| 3 | 机构专用 | 7421 | 1674.2 | 5746.79 |
| 4 | 机构专用 | 6094.45 | 0 | 6094.45 |
| 5 | 机构专用 | 5704.04 | 34.36 | 5669.67 |
| 合计 | - | 45325.7 | 13174.67 | 32151 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 15885.34 | 11403.55 | 4481.78 |
| 2 | 机构专用 | 1017.89 | 5251.35 | -4233.46 |
| 3 | 中信证券 深圳福田金田路营业部 | 1492.48 | 3432.91 | -1940.43 |
| 4 | 光大证券 广州珠江新城营业部 | 296.93 | 2816.95 | -2520.02 |
| 5 | 广发证券 上海漕溪北路营业部 | 7.35 | 2733.66 | -2726.31 |
| 合计 | - | 18699.99 | 25638.42 | -6938.44 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 27631.62 | 16199.09 | 11432.53 |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 14337.08 | 72.08 | 14265 |
| 3 | 联储证券 杭州西湖桃源岭营业部 | 10685.71 | 409.21 | 10276.5 |
| 4 | 机构专用 | 9047.08 | 2203.8 | 6843.27 |
| 5 | 机构专用 | 7394.12 | 0 | 7394.12 |
| 合计 | - | 69095.61 | 18884.18 | 50211.42 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券 上海海阳西路营业部 | 525.76 | 16944.85 | -16419.09 |
| 2 | 深股通专用 | 27631.62 | 16199.09 | 11432.53 |
| 3 | 国金证券 广州华夏路营业部 | 42.02 | 9306.34 | -9264.32 |
| 4 | 中信证券 深圳福田金田路营业部 | 5156.93 | 5986.01 | -829.08 |
| 5 | 机构专用 | 6319.53 | 5850.99 | 468.54 |
| 合计 | - | 39675.86 | 54287.28 | -14611.42 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。