深信服(300454)龙虎榜数据(02-14)
沪深交易所2025年02月14日公布的交易公开信息显示,深信服因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。深信服当日收报105.59元,涨跌幅20.00%,换手率9.50%,成交额26.11亿元。异常期间02月12日至02月14日,期间涨幅39.06%,累计偏离值37.02%,区间成交额60.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 10236.12 | 20132.01 | -9895.88 |
| 2 | 机构专用 | 9012.69 | 0 | 9012.69 |
| 3 | 中信建投证券 杭州庆春路营业部 | 7698.55 | 17.97 | 7680.58 |
| 4 | 机构专用 | 7390.29 | 0 | 7390.29 |
| 5 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 6914.51 | 234.6 | 6679.91 |
| 合计 | - | 41252.16 | 20384.58 | 20867.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 10236.12 | 20132.01 | -9895.88 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 9224.11 | -9224.11 |
| 3 | 中信建投证券 深圳宝安创业二路营业部 | 42.8 | 8120.87 | -8078.07 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 7041.48 | -7041.48 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 5132.06 | -5132.06 |
| 合计 | - | 10278.92 | 49650.53 | -39371.6 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 42738.14 | 63558.06 | -20819.92 |
| 2 | 机构专用 | 14720.81 | 0 | 14720.81 |
| 3 | 长江证券 上海分公司 | 14312.21 | 300.6 | 14011.62 |
| 4 | 中信建投证券 杭州庆春路营业部 | 10854.33 | 69.52 | 10784.81 |
| 5 | 机构专用 | 10364.74 | 0 | 10364.74 |
| 合计 | - | 92990.23 | 63928.18 | 29062.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 42738.14 | 63558.06 | -20819.92 |
| 2 | 中信建投证券 深圳宝安创业二路营业部 | 548.55 | 14866.06 | -14317.51 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 13759.81 | -13759.81 |
| 4 | 机构专用 | 0.79 | 10971.45 | -10970.66 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 10497.86 | -10497.86 |
| 合计 | - | 43287.48 | 113653.24 | -70365.76 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。