拓维信息(002261)龙虎榜数据(02-13)
沪深交易所2025年02月13日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。拓维信息当日收报30.19元,涨跌幅0.94%,换手率50.99%,成交额181.57亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 39918.99 | 27448.51 | 12470.49 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 36084.8 | 18188.18 | 17896.62 |
| 3 | 中信证券 浙江分公司 | 26563.13 | 18966.69 | 7596.45 |
| 4 | 机构专用 | 17816.5 | 9037.37 | 8779.13 |
| 5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 15157.67 | 15895.94 | -738.27 |
| 合计 | - | 135541.09 | 89536.69 | 46004.42 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 39918.99 | 27448.51 | 12470.49 |
| 2 | 中信证券 浙江分公司 | 26563.13 | 18966.69 | 7596.45 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 36084.8 | 18188.18 | 17896.62 |
| 4 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 23.69 | 16624.96 | -16601.27 |
| 5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 15157.67 | 15895.94 | -738.27 |
| 合计 | - | 117748.28 | 97124.28 | 20624.02 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。