联创电子(002036)龙虎榜数据(02-12)
沪深交易所2025年02月12日公布的交易公开信息显示,联创电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联创电子当日收报13.16元,涨跌幅-2.66%,换手率34.77%,成交额47.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 16436.82 | 580.09 | 15856.73 |
| 2 | 深股通专用 | 11185.34 | 9409.91 | 1775.42 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 7952.22 | 731.72 | 7220.5 |
| 4 | 机构专用 | 5411.02 | 1474.38 | 3936.64 |
| 5 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 5362.58 | 448.98 | 4913.6 |
| 合计 | - | 46347.98 | 12645.08 | 33702.89 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11185.34 | 9409.91 | 1775.42 |
| 2 | 广发证券 杭州富春路营业部 | 199.07 | 8251.29 | -8052.22 |
| 3 | 国泰君安证券 上海分公司 | 2111.06 | 7887.49 | -5776.43 |
| 4 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1034.19 | 7143.56 | -6109.37 |
| 5 | 东亚前海证券 上海分公司 | 14.93 | 5941.73 | -5926.8 |
| 合计 | - | 14544.59 | 38633.98 | -24089.4 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。