联创电子(002036)龙虎榜数据(02-10)
沪深交易所2025年02月10日公布的交易公开信息显示,联创电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。联创电子当日收报12.29元,涨跌幅10.03%,偏离值8.92%,换手率30.01%,成交额37.04亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11634.69 | 13714.77 | -2080.09 |
| 2 | 机构专用 | 6249.21 | 2220.31 | 4028.9 |
| 3 | 国泰君安证券 上海分公司 | 6149.65 | 0 | 6149.65 |
| 4 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 6124.24 | 113.42 | 6010.82 |
| 5 | 上海证券 上海分公司 | 4093.37 | 45.51 | 4047.86 |
| 合计 | - | 34251.16 | 16094.01 | 18157.14 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11634.69 | 13714.77 | -2080.09 |
| 2 | 中信证券 江西分公司 | 2.64 | 12390.8 | -12388.16 |
| 3 | 国泰君安证券 北京知春路营业部 | 250.22 | 5975.14 | -5724.91 |
| 4 | 开源证券 西安西大街营业部 | 63.05 | 4537.5 | -4474.45 |
| 5 | 东海证券 福州长乐北路营业部 | 4.46 | 3488.41 | -3483.96 |
| 合计 | - | 11955.06 | 40106.62 | -28151.57 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。