784只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月27日收盘,两市共1489只个股流通市值低于30亿元,其中784只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2158只个股总市值低于50亿元,其中1079只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯1.87亿元、*ST博信2.10亿元、*ST大药3.01亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯2.11亿元、*ST博信2.12亿元、*ST大药3.01亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 1.87 | 2.11 | - | 电子 |
600083 | *ST博信 | 2.10 | 2.12 | - | 综合 |
603963 | *ST大药 | 3.01 | 3.01 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 3.64 | 13.29 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.55 | 13.86 | 265.19 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 4.73 | 6.83 | - | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.79 | 17.71 | 38.68 | 医药生物 |
301588 | 美新科技 | 4.91 | 24.57 | 44.44 | 轻工制造 |
301287 | 康力源 | 4.96 | 19.43 | 34.04 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.09 | 17.07 | 126.80 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 5.09 | 14.23 | - | 基础化工 |
301502 | 华阳智能 | 5.25 | 21.01 | 62.53 | 电力设备 |
001336 | 楚环科技 | 5.27 | 14.84 | 51.51 | 环保 |
001331 | 胜通能源 | 5.39 | 21.57 | 66.90 | 公用事业 |
300965 | *ST恒宇 | 5.42 | 19.81 | 77.18 | 国防军工 |
001260 | 坤泰股份 | 5.46 | 19.77 | 36.11 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 5.55 | 12.72 | - | 环保 |
002750 | *ST龙津 | 5.58 | 5.61 | - | 医药生物 |
001226 | 拓山重工 | 5.63 | 22.52 | 110.13 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.66 | 22.63 | 125.49 | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.67 | 19.99 | 32.72 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.68 | 15.95 | - | 轻工制造 |
301314 | 科瑞思 | 5.73 | 19.49 | 109.07 | 通信 |
603307 | 扬州金泉 | 5.74 | 22.93 | 15.76 | 纺织服饰 |
603261 | 立航科技 | 5.74 | 17.02 | - | 国防军工 |
001255 | 博菲电气 | 5.97 | 23.86 | 144.30 | 基础化工 |
301359 | 东南电子 | 6.02 | 19.73 | 44.33 | 电子 |
603280 | 南方路机 | 6.10 | 23.68 | 21.08 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 6.12 | 20.98 | 58.60 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 6.12 | 21.29 | 48.99 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)