金奥博(002917)龙虎榜数据(01-27)
沪深交易所2025年01月27日公布的交易公开信息显示,金奥博因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。金奥博当日收报16.56元,涨跌幅-10.00%,换手率21.32%,成交额9.43亿元。异常期间01月23日至01月27日,期间涨幅-22.51%,区间成交额49.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券 杭州五星路营业部 | 5021.04 | 4164.31 | 856.72 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4760 | 4034.15 | 725.85 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4625.2 | 3946.14 | 679.06 |
| 4 | 国泰君安证券 北京光华路营业部 | 4431.97 | 714.29 | 3717.67 |
| 5 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 4074.51 | 2845.75 | 1228.76 |
| 合计 | - | 22912.72 | 15704.64 | 7208.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 1890.61 | 7495.36 | -5604.75 |
| 2 | 中信建投证券 泉州分公司 | 827.13 | 5540.34 | -4713.21 |
| 3 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 1751.23 | 5241.35 | -3490.12 |
| 4 | 方正证券 乐山龙游路营业部 | 116.2 | 4924.62 | -4808.42 |
| 5 | 国泰君安证券 扬州文汇西路营业部 | 639.25 | 4790.77 | -4151.52 |
| 合计 | - | 5224.42 | 27992.44 | -22768.02 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。