1月23日沪指上涨0.51%,市场两融余额为18200.29亿元,较前一交易日减少54.08亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月23日,沪市两融余额9363.07亿元,较前一交易日减少32.43亿元;深市两融余额8800.03亿元,较前一交易日减少21.33亿元;北交所两融余额37.19亿元,较前一交易日减少0.32亿元;深沪北两融余额合计18200.29亿元,较前一交易日减少54.08亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加7.84亿元;其次是电力设备、汽车行业,融资余额分别增加4.83亿元、1.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1487只,占比40.54%,其中,197股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是康农种业,该股最新融资余额658.88万元,较前一交易日增幅达60.12%;股价表现上,该股当日上涨4.25%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有C超研、联迪信息,融资余额增幅分别为59.54%、51.82%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.93%,涨幅居前的有克莱特、汉得信息、上海电气,涨幅分别为25.05%、17.69%、9.99%。跌幅居前的有C超研、金安国纪、华脉科技,跌幅分别为11.65%、10.03%、9.99%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837403 | 康农种业 | 658.88 | 60.12 | 4.25 | 农林牧渔 |
301602 | C超研 | 6522.07 | 59.54 | -11.65 | 医药生物 |
839790 | 联迪信息 | 1913.98 | 51.82 | 0.61 | 计算机 |
603803 | 瑞斯康达 | 22541.25 | 51.33 | 4.23 | 通信 |
000736 | 中交地产 | 27417.00 | 48.50 | -1.02 | 房地产 |
002483 | 润邦股份 | 21871.69 | 23.61 | -6.39 | 机械设备 |
830974 | 凯大催化 | 437.86 | 22.90 | -2.13 | 基础化工 |
002150 | 通润装备 | 18762.84 | 22.45 | 5.08 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | 662.57 | 22.28 | 25.05 | 机械设备 |
603042 | 华脉科技 | 12353.48 | 21.76 | -9.99 | 通信 |
600186 | 莲花控股 | 22295.33 | 21.39 | 3.29 | 食品饮料 |
002636 | 金安国纪 | 11522.57 | 21.38 | -10.03 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 13379.52 | 21.13 | 5.77 | 机械设备 |
301503 | 智迪科技 | 5795.19 | 20.72 | -2.49 | 计算机 |
300170 | 汉得信息 | 100798.35 | 18.48 | 17.69 | 计算机 |
601727 | 上海电气 | 195728.62 | 17.91 | 9.99 | 电力设备 |
836699 | 海达尔 | 488.59 | 17.88 | -2.40 | 家用电器 |
000837 | 秦川机床 | 38417.05 | 17.72 | -2.10 | 机械设备 |
300827 | 上能电气 | 19513.59 | 17.10 | -6.39 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 13616.06 | 16.84 | -2.71 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2179股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有224只。常辅股份融资余额降幅最大,最新融资余额156.26万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了64.94%;融资余额降幅较大的个股还有万达轴承、中科美菱等,融资余额分别下降了37.68%、34.66%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871396 | 常辅股份 | 156.26 | -64.94 | -0.99 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 562.73 | -37.68 | 0.98 | 机械设备 |
835892 | 中科美菱 | 538.44 | -34.66 | 0.60 | 医药生物 |
836504 | 博迅生物 | 77.03 | -34.42 | 1.69 | 医药生物 |
834407 | 驰诚股份 | 240.90 | -32.22 | 7.38 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 2866.12 | -31.32 | 3.11 | 交通运输 |
688279 | 峰岹科技 | 9153.87 | -28.50 | 2.85 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 373.27 | -27.37 | 1.47 | 美容护理 |
603179 | 新泉股份 | 17705.93 | -23.25 | -0.80 | 汽车 |
001389 | 广合科技 | 11114.08 | -22.94 | 2.19 | 电子 |
300814 | 中富电路 | 13094.03 | -22.65 | -3.41 | 电子 |
430198 | 微创光电 | 242.68 | -21.35 | -0.86 | 计算机 |
688148 | 芳源股份 | 13428.18 | -21.01 | -0.64 | 电力设备 |
300875 | 捷强装备 | 7671.23 | -20.74 | -0.92 | 国防军工 |
688519 | 南亚新材 | 3777.52 | -19.67 | -3.04 | 电子 |
301228 | 实朴检测 | 3490.63 | -18.94 | -1.44 | 社会服务 |
870866 | 绿亨科技 | 567.44 | -18.91 | -0.95 | 基础化工 |
688583 | 思看科技 | 8353.05 | -18.64 | 4.99 | 机械设备 |
873679 | 前进科技 | 394.15 | -18.07 | 0.06 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 144.55 | -17.51 | 0.47 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)