长华集团(605018)龙虎榜数据(01-22)
沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,长华集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长华集团当日收报11.89元,涨跌幅9.99%,换手率5.35%,成交额2.94亿元。异常期间01月21日至01月22日,期间涨幅20.96%,累计偏离值21.91%,区间成交额3.91亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 湘财证券 杭州五星路营业部 | 4421.57 | - | - |
| 2 | 开源证券 西安西大街营业部 | 4001.11 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券 重庆中山三路营业部 | 1123.72 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券 总部 | 1034.46 | - | - |
| 5 | 申万宏源证券 海口龙昆南路营业部 | 793.49 | - | - |
| 合计 | - | 11374.35 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 开源证券 西安西大街营业部 | - | 4400.61 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 1909.87 | - |
| 3 | 国泰君安证券 总部 | - | 578.88 | - |
| 4 | 华泰证券 总部 | - | 549.01 | - |
| 5 | 宏信证券 西昌顺城街营业部 | - | 456.15 | - |
| 合计 | - | - | 7894.52 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。