*ST嘉寓(300117)龙虎榜数据(01-22)
沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,*ST嘉寓因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。*ST嘉寓当日收报1.08元,涨跌幅20.00%,换手率13.69%,成交额1.01亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 292.35 | 253.12 | 39.23 |
| 2 | 恒泰证券 沈阳奉天街营业部 | 199.07 | 0 | 199.07 |
| 3 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 168.18 | 6.47 | 161.71 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 163.31 | 128.64 | 34.67 |
| 5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 160.35 | 91.92 | 68.43 |
| 合计 | - | 983.26 | 480.15 | 503.11 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 292.35 | 253.12 | 39.23 |
| 2 | 财信证券 杭州庆春路营业部 | 45.13 | 229.05 | -183.92 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 89.13 | 224.45 | -135.33 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 116.89 | 198.5 | -81.61 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 163.31 | 128.64 | 34.67 |
| 合计 | - | 706.81 | 1033.76 | -326.96 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。