【盘中播报】26只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3211.35点,收于年线之上,跌幅为0.96%,A股总成交额为9272.11亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中际旭创、工业富联、联创股份等,乖离率分别为7.17%、6.05%、5.63%;凯迪股份、甘李药业、沃华医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10.59 | 6.61 | 123.37 | 132.22 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 1.87 | 22.00 | 23.33 | 6.05 |
| 300343 | 联创股份 | 5.66 | 4.86 | 5.48 | 5.79 | 5.63 |
| 601028 | 玉龙股份 | 4.34 | 3.18 | 12.00 | 12.51 | 4.26 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 4.19 | 11.33 | 20.05 | 20.89 | 4.19 |
| 603191 | 望变电气 | 10.01 | 17.03 | 13.97 | 14.51 | 3.84 |
| 000952 | 广济药业 | 9.98 | 4.61 | 5.71 | 5.84 | 2.36 |
| 300988 | 津荣天宇 | 4.37 | 4.88 | 18.21 | 18.63 | 2.33 |
| 300391 | 长药控股 | 5.98 | 10.53 | 4.86 | 4.96 | 2.11 |
| 300161 | 华中数控 | 2.91 | 2.53 | 26.38 | 26.86 | 1.84 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.86 | 0.24 | 6.45 | 6.57 | 1.80 |
| 300850 | 新强联 | 7.24 | 6.94 | 20.24 | 20.60 | 1.80 |
| 601208 | 东材科技 | 2.49 | 5.66 | 8.10 | 8.22 | 1.53 |
| 603377 | ST东时 | 1.79 | 0.68 | 2.24 | 2.27 | 1.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.39 | 1.12 | 13.15 | 13.28 | 1.01 |
| 301390 | 经纬股份 | 1.12 | 3.30 | 31.41 | 31.63 | 0.69 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.79 | 1.32 | 11.88 | 11.95 | 0.61 |
| 002910 | 庄园牧场 | 1.92 | 3.38 | 7.41 | 7.45 | 0.60 |
| 300029 | ST天龙 | 4.48 | 2.05 | 4.64 | 4.66 | 0.44 |
| 603090 | 宏盛股份 | 0.33 | 1.35 | 18.19 | 18.26 | 0.41 |
| 300036 | 超图软件 | 0.50 | 0.95 | 16.00 | 16.05 | 0.33 |
| 002913 | 奥士康 | 1.72 | 2.69 | 25.32 | 25.40 | 0.33 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.93 | 0.95 | 10.83 | 10.85 | 0.20 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.45 | 1.02 | 4.45 | 4.46 | 0.15 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.82 | 1.03 | 44.02 | 44.04 | 0.05 |
| 605288 | 凯迪股份 | 0.39 | 0.47 | 33.73 | 33.74 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)