五洲新春(603667)龙虎榜数据(01-20)
沪深交易所2025年01月20日公布的交易公开信息显示,五洲新春因成为当日换手率达到20%的证券上榜。五洲新春当日收报43.10元,涨跌幅2.59%,换手率27.09%,成交额42.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券 总部 | 14540.36 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 11191.02 | - | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 6109.91 | - | - |
| 4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 5822.1 | - | - |
| 5 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 5459.68 | - | - |
| 合计 | - | 43123.07 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 13024.66 | - |
| 2 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | - | 4635.31 | - |
| 3 | 华鑫证券 上海光复路营业部 | - | 3852.46 | - |
| 4 | 东方证券 厦门仙岳路营业部 | - | 3799.02 | - |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 3618.39 | - |
| 合计 | - | - | 28929.84 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。