【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至1月17日,市场融资融券余额为18248.38亿元,较前一交易日的18316.27亿元减少67.89亿元。当日京沪深市场融资买入额为1034.17亿元,前一交易日为1198.60亿元;当日的融券卖出量为0.60亿股,前一交易日为1.50亿股。从个券来看,融资方面,共有3654只个券出现融资买入,3663只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 244.61 | 286.54 | 0.35 | 4.95 |
870299 | 灿能电力 | 237.78 | 39.73 | 0.52 | -2.66 |
834475 | 三友科技 | 609.02 | 36.08 | 0.81 | -3.91 |
836717 | 瑞星股份 | 197.63 | 35.75 | 0.53 | -0.67 |
301107 | 瑜欣电子 | 3999.19 | 35.39 | 7.30 | -2.92 |
301380 | 挖金客 | 11703.61 | 33.43 | 7.77 | -7.58 |
838262 | 太湖雪 | 569.09 | 31.86 | 0.83 | -6.13 |
872190 | 雷神科技 | 4921.52 | 30.57 | 1.77 | -2.12 |
834058 | 华洋赛车 | 394.44 | 29.04 | 1.01 | -3.60 |
688365 | 光云科技 | 22857.49 | 28.94 | 3.96 | 8.75 |
920060 | 万源通 | 1236.09 | 28.12 | 1.23 | 3.51 |
301459 | 丰茂股份 | 8467.86 | 26.81 | 9.69 | 2.85 |
600622 | 光大嘉宝 | 17595.58 | 26.57 | 3.46 | 10.06 |
832651 | 天罡股份 | 389.90 | 24.30 | 1.14 | -7.31 |
430685 | 新芝生物 | 220.81 | 23.69 | 0.38 | -0.84 |
301200 | 大族数控 | 11826.15 | 23.67 | 5.24 | 9.22 |
831175 | 派诺科技 | 973.70 | 23.41 | 1.18 | -5.24 |
600186 | 莲花控股 | 11641.86 | 22.61 | 1.40 | 0.43 |
872374 | 云里物里 | 1011.54 | 21.74 | 0.88 | -3.71 |
603868 | 飞科电器 | 7252.56 | 20.71 | 0.43 | -4.97 |
833509 | 同惠电子 | 1630.65 | 20.35 | 1.28 | 6.53 |
002850 | 科达利 | 19011.76 | 20.28 | 0.97 | 6.78 |
873679 | 前进科技 | 508.95 | 19.89 | 1.14 | 1.01 |
834407 | 驰诚股份 | 300.51 | 19.57 | 0.50 | -4.77 |
300061 | 旗天科技 | 4400.83 | 19.36 | 0.58 | -1.61 |
301626 | 苏州天脉 | 16192.94 | 18.56 | 8.27 | 1.77 |
835892 | 中科美菱 | 653.31 | 18.20 | 1.72 | -0.44 |
839790 | 联迪信息 | 1260.37 | 18.11 | 0.68 | -0.70 |
600350 | 山东高速 | 4193.75 | 17.85 | 0.09 | -1.43 |
603129 | 春风动力 | 6330.51 | 17.41 | 0.22 | 6.65 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 252.82 | -52.58 | 0.34 | -2.23 |
872925 | 锦好医疗 | 136.36 | -39.95 | 0.18 | 18.56 |
688288 | 鸿泉物联 | 5091.42 | -27.20 | 2.34 | 1.69 |
831641 | 格利尔 | 263.75 | -26.34 | 0.45 | -4.82 |
920128 | 胜业电气 | 397.16 | -24.57 | 0.80 | 0.14 |
603777 | 来伊份 | 12016.72 | -24.10 | 1.61 | -10.00 |
839273 | 一致魔芋 | 206.27 | -23.54 | 0.17 | 1.58 |
834639 | 晨光电缆 | 419.05 | -21.56 | 0.59 | -1.13 |
871245 | 威博液压 | 74.56 | -20.73 | 0.08 | -4.34 |
839725 | 惠丰钻石 | 1029.45 | -20.16 | 0.67 | -5.85 |
301291 | 明阳电气 | 5223.71 | -19.50 | 0.68 | 2.52 |
430556 | 雅达股份 | 430.72 | -19.23 | 0.50 | -2.68 |
002444 | 巨星科技 | 29228.14 | -18.04 | 0.76 | 2.29 |
001389 | 广合科技 | 10307.07 | -17.64 | 5.07 | 5.83 |
301327 | 华宝新能 | 5072.98 | -17.04 | 1.88 | 1.81 |
001358 | 兴欣新材 | 4470.43 | -17.02 | 4.37 | -1.22 |
832175 | 东方碳素 | 899.72 | -16.42 | 1.33 | -3.71 |
833914 | 远航精密 | 780.21 | -16.16 | 0.48 | 7.88 |
837023 | 芭薇股份 | 391.28 | -16.04 | 0.80 | -2.38 |
833429 | 康比特 | 1634.84 | -16.03 | 0.95 | -2.15 |
688592 | 司南导航 | 5468.98 | -15.73 | 4.98 | -0.25 |
600545 | 卓郎智能 | 11897.26 | -15.69 | 2.42 | -4.84 |
603228 | 景旺电子 | 47835.81 | -15.57 | 1.64 | 6.11 |
834765 | 美之高 | 694.98 | -15.39 | 0.59 | -4.08 |
003021 | 兆威机电 | 69655.16 | -15.19 | 3.57 | -1.68 |
601100 | 恒立液压 | 41889.24 | -15.08 | 0.50 | 4.86 |
002165 | 红宝丽 | 18384.34 | -14.98 | 5.30 | 6.24 |
301000 | 肇民科技 | 17426.58 | -14.78 | 2.59 | -2.94 |
836699 | 海达尔 | 306.69 | -14.74 | 0.32 | 0.30 |
688255 | 凯尔达 | 14130.36 | -14.20 | 5.78 | 10.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)