大宗交易:天虹股份成交4062.6万元,折价10.48%(01-16)
2025年1月16日,天虹股份发生了15笔大宗交易,总成交915万股,成交金额4062.6万元,成交均价4.44元(其中,机构账户买入190万股,成交额843.6万元)。当日收盘报价4.96元,涨幅2.27%,成交金额1.48亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.46%,折价10.48%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 444.00万 | 3.00 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 2 | 100.00万 | 444.00万 | 3.00 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 3 | 100.00万 | 444.00万 | 3.00 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 4 | 100.00万 | 444.00万 | 3.00 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 5 | 75.00万 | 333.00万 | 2.25 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 6 | 75.00万 | 333.00万 | 2.25 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 7 | 75.00万 | 333.00万 | 2.25 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 222.00万 | 1.50 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 222.00万 | 1.50 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 10 | 40.00万 | 177.60万 | 1.20 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 11 | 30.00万 | 133.20万 | 0.90 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 12 | 30.00万 | 133.20万 | 0.90 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 13 | 30.00万 | 133.20万 | 0.90 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 14 | 30.00万 | 133.20万 | 0.90 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 15 | 30.00万 | 133.20万 | 0.90 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月16日,三钢闽光、天虹股份、通富微电、盾安环境、锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002110 | 三钢闽光 | 2 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 2000.00万 | 6280.00万 | 115.39 |
| 002419 | 天虹股份 | 15 | 4.44 | 4.96 | -10.48 | 915.00万 | 4062.60万 | 27.46 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 25.45 | 28.46 | -10.58 | 100.00万 | 2545.00万 | 1.27 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 10.39 | 10.41 | -0.19 | 137.93万 | 1433.09万 | 11.68 |
| 832982 | 锦波生物 | 1 | 156.50 | 229.00 | -31.66 | 2.02万 | 315.96万 | 2.19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。