跨境通(002640)龙虎榜数据(01-16)
沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。跨境通当日收报5.62元,涨跌幅8.29%,换手率47.06%,成交额36.71亿元。异常期间01月14日至01月16日,期间涨幅26.01%,累计偏离值22.14%,区间成交额68.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 8183.69 | 9.28 | 8174.41 |
| 2 | 机构专用 | 5020.33 | 2577.34 | 2442.99 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3613.52 | 3769.54 | -156.02 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3563 | 3398.31 | 164.68 |
| 5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 3059.86 | 2398.64 | 661.23 |
| 合计 | - | 23440.4 | 12153.11 | 11287.29 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3613.52 | 3769.54 | -156.02 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2720.73 | 3485.65 | -764.92 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3563 | 3398.31 | 164.68 |
| 4 | 开源证券 西安西大街营业部 | 43.15 | 3179.17 | -3136.02 |
| 5 | 机构专用 | 1727.23 | 2737.85 | -1010.62 |
| 合计 | - | 11667.63 | 16570.52 | -4902.9 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 8192.88 | 180.81 | 8012.07 |
| 2 | 机构专用 | 8100.03 | 4077.65 | 4022.39 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6777.56 | 7377.4 | -599.85 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6755.99 | 7765.9 | -1009.9 |
| 5 | 中信证券 浙江分公司 | 5681.26 | 5032.79 | 648.47 |
| 合计 | - | 35507.72 | 24434.55 | 11073.18 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6755.99 | 7765.9 | -1009.9 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6777.56 | 7377.4 | -599.85 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 5597.91 | 6429.88 | -831.98 |
| 4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 5218.59 | 5260.57 | -41.98 |
| 5 | 中信证券 浙江分公司 | 5681.26 | 5032.79 | 648.47 |
| 合计 | - | 30031.31 | 31866.54 | -1835.24 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。