15家公司业绩快报抢先看
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月15日,沪深两市共15家公司发布了2024年业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.37亿元,同比增长-0.47%;其次是中信银行、佛燃能源,去年营业收入分别为2136.46亿元、315.45亿元。增幅方面,7家公司营业收入同比增长,增幅最高的是佛燃能源,去年实现营业收入315.45亿元,同比增长23.52%;其次是国元证券、中国电研,营业收入同比分别增长23.34%、8.43%。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在10亿元以上的有8家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1483.91亿元 ,同比增长1.22%,其次是中信银行、新集能源,净利润分别为685.76亿元、23.71亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有11家,增幅最大的是广厦环能,去年共实现净利润1.54亿元,同比增长22.75%,其次是陕国投A、国元证券,净利润同比分别增长22.35%、22.33%;净利润同比下降的有4家。(数据宝)
公布业绩快报公司
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873703 | 广厦环能 | 01.14 | 5.41 | 3.08 | 1.54 | 22.75 |
000563 | 陕国投A | 01.15 | 29.23 | 3.92 | 13.24 | 22.35 |
000728 | 国元证券 | 01.11 | 78.39 | 23.34 | 22.85 | 22.33 |
688128 | 中国电研 | 01.11 | 45.25 | 8.43 | 4.65 | 13.49 |
601918 | 新集能源 | 01.09 | 127.91 | -0.42 | 23.71 | 12.39 |
601998 | 中信银行 | 01.15 | 2136.46 | 3.76 | 685.76 | 2.33 |
600036 | 招商银行 | 01.15 | 3375.37 | -0.47 | 1483.91 | 1.22 |
601139 | 深圳燃气 | 01.11 | 283.48 | -8.34 | 14.57 | 1.19 |
600729 | 重庆百货 | 01.14 | 171.16 | -9.89 | 13.15 | 0.53 |
002911 | 佛燃能源 | 01.14 | 315.45 | 23.52 | 8.48 | 0.44 |
002051 | 中工国际 | 01.08 | 122.73 | -0.75 | 3.61 | 0.04 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.14 | 43.82 | -5.33 | 0.62 | -14.74 |
603877 | 太平鸟 | 01.11 | 68.31 | -12.34 | 2.57 | -39.06 |
002320 | 海峡股份 | 01.15 | 42.25 | 7.46 | 2.60 | -39.96 |
002049 | 紫光国微 | 01.14 | 55.11 | -27.26 | 11.91 | -52.99 |
(文章来源:证券时报网)