融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.37%,69股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月30日市场融资余额为18697.08亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有69只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1187只,占比在1%~5%的有2038只,占比不超过1%的有364只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.22亿元,占流通市值比例达38.95%,其次是平安电工、众鑫股份等,融资余额占流通市值比例分别为16.26%、15.14%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为46.90亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为22.59亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.93亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍的有15只,市盈率30倍以下的有11只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.86倍,轻纺城、飞龙股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有34只、科创板有10只、主板有25只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、计算机行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132173.35 | 38.95 | -2.10 | 非银金融 |
001359 | 平安电工 | 19762.38 | 16.26 | -2.38 | 基础化工 |
603091 | 众鑫股份 | 13869.32 | 15.14 | -0.13 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 32918.16 | 15.10 | -1.31 | 石油石化 |
002521 | 齐峰新材 | 57713.81 | 14.16 | 0.20 | 轻工制造 |
603045 | 福达合金 | 24577.11 | 14.09 | -1.30 | 有色金属 |
688197 | 首药控股 | 22261.14 | 13.43 | -0.60 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 59930.75 | 13.36 | -1.48 | 有色金属 |
688691 | 灿芯股份 | 29254.39 | 13.31 | 4.04 | |
001367 | 海森药业 | 9601.74 | 13.21 | -1.35 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 15090.53 | 13.21 | -5.08 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 108888.37 | 13.15 | -1.11 | 传媒 |
688125 | 安达智能 | 11370.53 | 13.09 | -1.75 | 机械设备 |
301139 | 元道通信 | 22017.51 | 13.09 | 1.56 | 通信 |
301303 | 真兰仪表 | 20711.91 | 12.97 | -0.06 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 23491.71 | 12.95 | 0.62 | 汽车 |
000926 | 福星股份 | 52962.98 | 12.90 | -1.88 | 房地产 |
301211 | 亨迪药业 | 20877.22 | 12.82 | 10.02 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 30968.47 | 12.79 | -2.14 | 计算机 |
301596 | 瑞迪智驱 | 17588.52 | 12.26 | -1.31 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 33096.93 | 12.21 | 0.91 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 182518.21 | 12.18 | 1.79 | 钢铁 |
688227 | 品高股份 | 21023.86 | 12.09 | 0.04 | 计算机 |
603668 | 天马科技 | 75965.81 | 11.82 | 0.24 | 农林牧渔 |
300025 | 华星创业 | 57694.30 | 11.79 | -19.99 | 通信 |
300709 | 精研科技 | 73845.83 | 11.71 | 2.10 | 电子 |
001306 | 夏厦精密 | 10527.19 | 11.59 | -1.23 | 机械设备 |
688299 | 长阳科技 | 50528.43 | 11.53 | -1.67 | 电子 |
603004 | 鼎龙科技 | 14154.31 | 11.51 | -0.57 | 基础化工 |
301538 | 骏鼎达 | 12999.92 | 11.49 | -2.77 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 9945.55 | 11.49 | -1.38 | 汽车 |
301558 | 三态股份 | 22599.75 | 11.32 | -2.16 | 商贸零售 |
301209 | 联合化学 | 7404.19 | 11.32 | -1.37 | 基础化工 |
301183 | 东田微 | 30643.61 | 11.26 | 1.86 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 12964.74 | 11.15 | -0.78 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 217464.42 | 11.14 | -0.63 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 157821.86 | 11.12 | -2.45 | 电力设备 |
300355 | 蒙草生态 | 80846.52 | 11.06 | -1.65 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 85549.48 | 11.00 | 1.25 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 112576.05 | 10.98 | 1.88 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | 43935.20 | 10.96 | -2.63 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 84814.82 | 10.69 | -1.67 | 农林牧渔 |
301206 | 三元生物 | 30396.25 | 10.67 | -1.79 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 21983.77 | 10.66 | -0.50 | 电子 |
301160 | 翔楼新材 | 26816.83 | 10.66 | -2.40 | 钢铁 |
300182 | 捷成股份 | 146642.56 | 10.61 | 0.00 | 传媒 |
600525 | 长园集团 | 69750.27 | 10.59 | -1.57 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 123083.24 | 10.55 | 0.81 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 58719.38 | 10.54 | 3.60 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 28026.21 | 10.52 | -0.71 | 电力设备 |
002323 | 雅博股份 | 37168.57 | 10.50 | -4.02 | 建筑装饰 |
688651 | 盛邦安全 | 12150.52 | 10.47 | -2.77 | |
300403 | 汉宇集团 | 45266.57 | 10.46 | -11.20 | 家用电器 |
600218 | 全柴动力 | 36526.68 | 10.46 | -1.84 | 汽车 |
301618 | 长联科技 | 14840.59 | 10.41 | -1.72 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 67025.48 | 10.38 | -0.82 | 汽车 |
300378 | 鼎捷数智 | 76973.78 | 10.36 | 1.03 | 计算机 |
002726 | 龙大美食 | 88454.89 | 10.34 | 0.25 | 食品饮料 |
301392 | 汇成真空 | 14962.97 | 10.34 | -3.06 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 39497.35 | 10.33 | -1.51 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 88243.95 | 10.32 | -0.94 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 108010.54 | 10.26 | 0.68 | 传媒 |
301603 | 乔锋智能 | 10447.13 | 10.20 | -1.80 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 30164.11 | 10.19 | -0.85 | 国防军工 |
688332 | 中科蓝讯 | 60437.44 | 10.17 | -4.04 | 计算机 |
000009 | 中国宝安 | 242867.79 | 10.14 | -0.32 | 电力设备 |
301368 | 丰立智能 | 31962.23 | 10.12 | -6.86 | 机械设备 |
301027 | 华蓝集团 | 18452.87 | 10.09 | -0.77 | 建筑装饰 |
600790 | 轻纺城 | 55864.89 | 10.00 | -2.06 | 商贸零售 |
002214 | 大立科技 | 55463.52 | 9.98 | 1.84 | 国防军工 |
688708 | 佳驰科技 | 22628.55 | 9.96 | -4.10 | |
301338 | 凯格精机 | 11164.38 | 9.92 | -1.65 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 37514.90 | 9.90 | -3.25 | 基础化工 |
300326 | 凯利泰 | 47560.58 | 9.89 | 0.60 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 85048.66 | 9.87 | 0.00 | 有色金属 |
601133 | 柏诚股份 | 16775.09 | 9.86 | -1.37 | 建筑装饰 |
301331 | 恩威医药 | 7589.05 | 9.85 | -1.19 | 医药生物 |
000012 | 南玻A | 102845.45 | 9.81 | -0.37 | 建筑材料 |
688726 | 拉普拉斯 | 15621.45 | 9.79 | -0.65 | |
000731 | 四川美丰 | 40694.88 | 9.77 | 0.13 | 基础化工 |
301263 | 泰恩康 | 39148.83 | 9.72 | -0.97 | 医药生物 |
600692 | 亚通股份 | 22799.43 | 9.68 | -4.15 | 房地产 |
002792 | 通宇通讯 | 47712.08 | 9.67 | -2.30 | 通信 |
002182 | 宝武镁业 | 87608.42 | 9.65 | -1.19 | 有色金属 |
600594 | 益佰制药 | 27488.20 | 9.64 | -4.76 | 医药生物 |
300563 | 神宇股份 | 72649.53 | 9.64 | -12.39 | 通信 |
688320 | 禾川科技 | 42222.42 | 9.59 | -1.47 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 59869.45 | 9.59 | -0.58 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 50263.90 | 9.57 | -4.25 | 通信 |
600133 | 东湖高新 | 99206.75 | 9.57 | -0.10 | 建筑装饰 |
600326 | 西藏天路 | 83917.22 | 9.56 | -3.16 | 建筑材料 |
603051 | 鹿山新材 | 14641.94 | 9.56 | -1.57 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 14833.62 | 9.55 | 0.00 | |
002402 | 和而泰 | 145526.49 | 9.52 | -1.80 | 家用电器 |
300401 | 花园生物 | 77371.06 | 9.51 | 0.07 | 医药生物 |
603350 | 安乃达 | 10177.88 | 9.51 | -4.54 | 电力设备 |
300007 | 汉威科技 | 58423.52 | 9.49 | -5.06 | 机械设备 |
002104 | 恒宝股份 | 39735.68 | 9.47 | -1.12 | 通信 |
301577 | 美信科技 | 6353.39 | 9.46 | -3.63 | 通信 |
833346 | 威贸电子 | 6085.54 | 9.46 | -1.70 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)