融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.33%,47股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月6日市场融资余额为18532.71亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有47只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1031只,占比在1%~5%的有2184只,占比不超过1%的有388只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.21亿元,占流通市值比例达32.58%,其次是亨迪药业、灿芯股份等,融资余额占流通市值比例分别为14.72%、13.73%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为34.16亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为20.44亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.54亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有13只、主板有17只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132092.07 | 32.58 | -0.96 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 21085.62 | 14.72 | 0.40 | 医药生物 |
688691 | 灿芯股份 | 26081.33 | 13.73 | 2.69 | |
688125 | 安达智能 | 12790.39 | 13.65 | 1.27 | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 31572.05 | 13.54 | 0.78 | 石油石化 |
002521 | 齐峰新材 | 57214.99 | 13.29 | -0.83 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 12873.25 | 13.19 | 2.59 | 汽车 |
603091 | 众鑫股份 | 11129.55 | 13.02 | 0.40 | 轻工制造 |
301139 | 元道通信 | 23313.77 | 13.01 | -0.64 | 通信 |
603045 | 福达合金 | 24132.61 | 13.00 | 0.51 | 有色金属 |
688197 | 首药控股 | 22683.43 | 12.98 | 0.90 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 66136.12 | 12.59 | -0.39 | 有色金属 |
688416 | 恒烁股份 | 20847.62 | 12.56 | 1.88 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 75315.97 | 12.40 | -0.17 | 农林牧渔 |
001367 | 海森药业 | 9096.93 | 12.33 | 0.25 | 医药生物 |
688726 | 拉普拉斯 | 22226.38 | 12.12 | -6.68 | |
300709 | 精研科技 | 70471.29 | 12.09 | 0.23 | 电子 |
603004 | 鼎龙科技 | 16658.22 | 11.96 | -2.71 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 8667.07 | 11.64 | -1.49 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 33725.92 | 11.51 | 0.58 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 30305.19 | 11.41 | 6.15 | 钢铁 |
002792 | 通宇通讯 | 58555.09 | 11.40 | 0.00 | 通信 |
301303 | 真兰仪表 | 17980.86 | 11.33 | -1.52 | 机械设备 |
000926 | 福星股份 | 55578.00 | 11.18 | 5.33 | 房地产 |
688299 | 长阳科技 | 58579.66 | 11.13 | -1.61 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 17518.65 | 11.11 | -3.49 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 13491.38 | 10.92 | -2.34 | 汽车 |
002075 | 沙钢股份 | 172611.14 | 10.85 | -1.09 | 钢铁 |
001306 | 夏厦精密 | 10363.50 | 10.77 | -3.92 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 84558.95 | 10.72 | 1.39 | 食品饮料 |
300940 | 南极光 | 23654.75 | 10.70 | 0.47 | 电子 |
688369 | 致远互联 | 29945.31 | 10.64 | -0.08 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创 | 21062.14 | 10.58 | -0.27 | 汽车 |
688227 | 品高股份 | 22462.20 | 10.50 | -3.23 | 计算机 |
603373 | 安邦护卫 | 9169.33 | 10.50 | 0.12 | 社会服务 |
300036 | 超图软件 | 85499.90 | 10.50 | 1.09 | 计算机 |
301558 | 三态股份 | 24596.77 | 10.37 | 1.22 | 商贸零售 |
002166 | 莱茵生物 | 44566.95 | 10.36 | -0.48 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 12515.66 | 10.32 | -0.95 | 机械设备 |
300018 | 中元股份 | 28593.31 | 10.26 | 0.41 | 电力设备 |
600218 | 全柴动力 | 38012.18 | 10.24 | 2.04 | 汽车 |
301538 | 骏鼎达 | 12505.68 | 10.21 | 8.07 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 112627.15 | 10.11 | 0.34 | 化工 |
688603 | 天承科技 | 25727.21 | 10.09 | -0.44 | |
688332 | 中科蓝讯 | 47757.95 | 10.08 | 0.20 | 计算机 |
600201 | 生物股份 | 78554.37 | 10.05 | 1.01 | 农林牧渔 |
688167 | 炬光科技 | 46878.80 | 10.02 | 1.34 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 16291.17 | 9.92 | -0.64 | 建筑装饰 |
688573 | 信宇人 | 8866.55 | 9.87 | -0.62 | |
301263 | 泰恩康 | 39374.61 | 9.86 | 0.00 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 46291.22 | 9.77 | 0.13 | 通信 |
000009 | 中国宝安 | 246391.12 | 9.73 | 0.61 | 电力设备 |
301366 | 一博科技 | 23761.20 | 9.72 | 0.11 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 20163.98 | 9.72 | -0.08 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 8138.95 | 9.68 | 0.59 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 28105.20 | 9.67 | 1.19 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 92267.54 | 9.65 | 2.19 | 建筑装饰 |
600692 | 亚通股份 | 23720.85 | 9.61 | -2.02 | 房地产 |
301603 | 乔锋智能 | 9908.90 | 9.60 | -2.24 | 机械设备 |
601136 | 首创证券 | 113264.30 | 9.59 | 0.08 | 非银金融 |
300310 | 宜通世纪 | 65213.15 | 9.58 | -0.61 | 通信 |
002214 | 大立科技 | 57719.45 | 9.56 | 1.45 | 国防军工 |
688334 | 西高院 | 12061.01 | 9.47 | 0.00 | |
000012 | 南玻A | 104427.53 | 9.47 | 1.26 | 建筑材料 |
688110 | 东芯股份 | 59830.74 | 9.46 | 1.42 | 电子 |
300497 | 富祥药业 | 43340.15 | 9.45 | 0.20 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 151503.16 | 9.45 | -0.36 | 电力设备 |
603395 | 红四方 | 22576.95 | 9.44 | -0.40 | 基础化工 |
600525 | 长园集团 | 70653.16 | 9.40 | 0.18 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 13663.39 | 9.37 | 0.65 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 76351.82 | 9.36 | -0.78 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9562.31 | 9.36 | 2.33 | 汽车 |
600133 | 东湖高新 | 109912.54 | 9.33 | 0.73 | 建筑装饰 |
601020 | 华钰矿业 | 112018.78 | 9.31 | 2.44 | 有色金属 |
000917 | 电广传媒 | 116501.09 | 9.31 | 3.88 | 传媒 |
688721 | 龙图光罩 | 15007.35 | 9.30 | 1.32 | |
301586 | 佳力奇 | 10531.29 | 9.27 | 0.02 | 国防军工 |
300142 | 沃森生物 | 211738.15 | 9.26 | 2.52 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 89254.98 | 9.25 | 1.53 | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 6194.70 | 9.24 | -0.11 | 机械设备 |
301578 | 辰奕智能 | 8866.22 | 9.20 | -2.11 | 家用电器 |
002203 | 海亮股份 | 174198.87 | 9.18 | 0.61 | 有色金属 |
000159 | 国际实业 | 33295.39 | 9.17 | 2.72 | 电力设备 |
002067 | 景兴纸业 | 38076.34 | 9.11 | 2.30 | 轻工制造 |
002192 | 融捷股份 | 87557.78 | 9.10 | -0.05 | 有色金属 |
002783 | 凯龙股份 | 34478.32 | 9.10 | 1.76 | 基础化工 |
301421 | 波长光电 | 23039.16 | 9.07 | 0.11 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 11230.61 | 9.07 | 0.58 | 机械设备 |
301567 | 贝隆精密 | 7943.85 | 9.05 | -0.20 | 电子 |
688708 | C佳驰 | 22383.48 | 9.03 | 2.04 | |
300484 | 蓝海华腾 | 37799.36 | 9.03 | 6.97 | 机械设备 |
600790 | 轻纺城 | 55519.09 | 8.98 | 1.20 | 商贸零售 |
301516 | 中远通 | 11184.21 | 8.98 | -0.63 | 电力设备 |
000417 | 合百集团 | 45846.76 | 8.97 | 1.71 | 商贸零售 |
600986 | 浙文互联 | 82160.24 | 8.95 | 2.06 | 传媒 |
301502 | 华阳智能 | 5494.90 | 8.95 | -1.94 | 电力设备 |
300151 | 昌红科技 | 65068.15 | 8.94 | -2.33 | 机械设备 |
603375 | 盛景微 | 7431.45 | 8.93 | -0.60 | 电子 |
300099 | 尤洛卡 | 36139.16 | 8.91 | -0.71 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 15156.42 | 8.90 | 0.97 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)