229家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研229家公司,安克创新、新宙邦、海目星等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(11月22日至11月28日)两市约229家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对203家公司进行调研,即88.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研149家,位列其后;阳光私募机构调研80家,排名第三。
机构调研榜单中,共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到430家;新宙邦被250家机构调研,榜单中排名第二;海目星、天赐材料等分别被206家、130家机构调研。
机构调研次数来看,威力传动机构调研最为密集,共获机构5次调研。鹏鹞环保、全柴动力等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,鹏鹞环保近5日净流入资金2.78亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有众合科技、新宙邦等,净流入资金分别为1.98亿元、1.16亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有鹏鹞环保、乐鑫科技、欧陆通等,涨幅为26.93%、15.47%、14.82%;下跌的有22只,跌幅居前的有新宙邦、威力传动、兰石重装等,跌幅为7.82%、7.16%、6.59%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | 1 | 430 | 81.13 | -4.33 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 250 | 41.25 | -7.82 | 电力设备 |
688559 | 海目星 | 1 | 206 | 40.55 | -2.34 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 130 | 24.35 | -0.20 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 126 | 7.13 | 9.52 | 传媒 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 87 | 19.04 | -1.81 | 农林牧渔 |
300803 | 指南针 | 1 | 79 | 92.61 | -2.68 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 73 | 151.02 | 15.47 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 72 | 41.85 | 6.62 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 57 | 5.67 | -6.59 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 56 | 65.94 | 0.27 | 机械设备 |
003005 | 竞业达 | 2 | 47 | 30.50 | 6.01 | 计算机 |
688651 | 盛邦安全 | 2 | 45 | 44.70 | -3.83 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 44 | 15.24 | 2.35 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 44 | 11.46 | -3.86 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 43 | 28.07 | -4.49 | 有色金属 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 43 | 60.09 | -6.58 | 电力设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 40 | 27.15 | -1.84 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 40 | 27.41 | 2.35 | 机械设备 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 39 | 43.29 | -5.50 | 计算机 |
300904 | 威力传动 | 5 | 38 | 67.51 | -7.16 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 2 | 38 | 4.24 | 9.00 | 商贸零售 |
000725 | 京东方A | 2 | 31 | 4.26 | -2.52 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 2 | 31 | 39.34 | -2.60 | 电子 |
002484 | 江海股份 | 1 | 29 | 18.37 | -5.26 | 电子 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 28 | 2.03 | -1.46 | 基础化工 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 28 | 35.86 | -5.23 | 通信 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 26 | 15.20 | 7.04 | 机械设备 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3 | 22 | 6.74 | 26.93 | 环保 |
002311 | 海大集团 | 1 | 21 | 46.28 | -1.80 | 农林牧渔 |
002458 | 益生股份 | 1 | 21 | 9.59 | -4.00 | 农林牧渔 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 20 | 86.63 | 14.82 | 电力设备 |
000925 | 众合科技 | 1 | 20 | 8.31 | 9.63 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 2 | 20 | 15.76 | -1.87 | 电子 |
000039 | 中集集团 | 1 | 19 | 8.04 | -5.52 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 19 | 22.56 | -2.04 | 医药生物 |
301559 | 中集环科 | 1 | 19 | 16.08 | -4.68 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 1 | 19 | 53.45 | -3.88 | 建筑装饰 |
300342 | 天银机电 | 1 | 18 | 18.80 | -1.05 | 家用电器 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 18 | 55.82 | -5.92 | 医药生物 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 18 | 23.74 | 3.58 | 美容护理 |
002706 | 良信股份 | 1 | 17 | 6.76 | -5.98 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 17 | 263.70 | -1.93 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 16 | 70.34 | -3.58 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 16 | 44.00 | -0.81 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 1 | 16 | 43.20 | -9.36 | 计算机 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 16 | 30.07 | -3.93 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 1 | 16 | 29.92 | 6.59 | 传媒 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15 | 14.64 | -6.81 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 1 | 14 | 12.32 | -9.68 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 14.88 | 12.47 | 电力设备 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 14 | 15.41 | -1.85 | 环保 |
002520 | 日发精机 | 1 | 14 | 5.14 | -3.38 | 机械设备 |
300381 | 溢多利 | 1 | 14 | 7.64 | -0.13 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 13 | 44.34 | -7.84 | 有色金属 |
603291 | 联合水务 | 2 | 13 | 11.65 | 0.43 | 环保 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 13 | 140.00 | -3.45 | 医药生物 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 13 | 9.73 | -3.57 | 机械设备 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 13 | 30.77 | -9.02 | 机械设备 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 13 | 21.62 | -6.16 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 12 | 47.85 | 8.14 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 12 | 22.80 | -4.08 | 电力设备 |
001314 | 亿道信息 | 2 | 12 | 52.78 | 16.05 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 11 | 9.19 | 5.27 | 建筑装饰 |
300568 | 星源材质 | 1 | 11 | 11.73 | -1.84 | 电力设备 |
688280 | 精进电动 | 1 | 11 | 5.23 | -3.86 | 汽车 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 11 | 75.60 | 10.45 | 电子 |
688529 | 豪森智能 | 2 | 10 | 16.16 | -3.64 | 机械设备 |
300522 | 世名科技 | 1 | 10 | 12.41 | 1.72 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 24.71 | -0.24 | 医药生物 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 10 | 5.57 | -5.43 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 9 | 14.84 | 4.88 | 传媒 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 9 | 7.09 | -4.58 | 环保 |
600821 | 金开新能 | 1 | 9 | 5.61 | -1.23 | 公用事业 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 9 | 14.40 | -3.10 | 食品饮料 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 9 | 9.80 | -4.20 | 汽车 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 8.01 | -6.75 | 公用事业 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 9 | 9.08 | -3.20 | 有色金属 |
001338 | 永顺泰 | 2 | 8 | 10.76 | 2.57 | 农林牧渔 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 8 | 12.88 | -1.23 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 8 | 30.85 | -2.09 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 2 | 8 | 6.97 | 0.29 | 电力设备 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 8 | 16.44 | -6.32 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 8 | 8.09 | 22.02 | 食品饮料 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 8 | 18.69 | -11.13 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 8 | 18.00 | -3.69 | 机械设备 |
600751 | 海航科技 | 1 | 8 | 2.78 | -1.42 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 8 | 13.40 | 0.75 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 12.81 | -2.81 | 建筑材料 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 7 | 17.80 | -3.68 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 11.76 | -3.53 | 有色金属 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 7 | 44.05 | -9.99 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 7 | 122.15 | -8.09 | 计算机 |
000839 | 中信国安 | 1 | 7 | 3.51 | 2.63 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 98.01 | -4.70 | 电子 |
002408 | 齐翔腾达 | 2 | 7 | 5.24 | -5.59 | 石油石化 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 7 | 13.62 | -8.04 | 汽车 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 7 | 45.90 | -8.66 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 19.05 | -6.62 | 电子 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 7 | 6.08 | -5.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 1 | 7 | 186.60 | -1.27 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 7 | 41.93 | -1.90 | 医药生物 |
688379 | 华光新材 | 1 | 7 | 23.49 | -0.34 | 机械设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 7 | 23.50 | 0.30 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 7 | 16.70 | -4.13 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 1 | 7 | 17.72 | -8.85 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 1 | 7 | 30.11 | -10.92 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 6 | 32.92 | -5.27 | 医药生物 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 30.82 | -7.25 | 通信 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 6 | 7.86 | 0.26 | 银行 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 6 | 20.42 | -1.11 | 国防军工 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 6 | 21.26 | -1.67 | 电子 |
600982 | 宁波能源 | 1 | 6 | 3.99 | 0.50 | 公用事业 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 6 | 48.28 | -2.46 | 电力设备 |
603637 | 镇海股份 | 1 | 6 | 7.73 | -5.96 | 建筑装饰 |
003007 | 直真科技 | 1 | 6 | 30.08 | 1.25 | 计算机 |
603220 | 中贝通信 | 1 | 6 | 21.80 | -2.98 | 通信 |
600710 | 苏美达 | 1 | 6 | 8.87 | -2.63 | 商贸零售 |
603373 | 安邦护卫 | 1 | 5 | 30.78 | -6.27 | 社会服务 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 5 | 48.30 | -10.75 | 电力设备 |
301626 | 苏州天脉 | 1 | 5 | 114.41 | -2.45 | 电子 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 5 | 36.12 | -1.26 | 美容护理 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 5 | 20.88 | 4.50 | 商贸零售 |
000685 | 中山公用 | 2 | 5 | 8.82 | -2.00 | 环保 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 5 | 79.77 | -11.80 | 计算机 |
688160 | 步科股份 | 1 | 5 | 46.17 | -8.32 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 5 | 22.68 | 9.78 | 国防军工 |
688401 | 路维光电 | 1 | 5 | 27.14 | -5.04 | 电子 |
688233 | 神工股份 | 1 | 4 | 25.36 | -6.83 | 电子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 4 | 26.28 | -3.38 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 4 | 57.77 | -7.29 | 电子 |
688010 | 福光股份 | 1 | 4 | 33.21 | -3.26 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 1 | 4 | 28.93 | 1.51 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 2 | 4 | 8.73 | -4.28 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 67.54 | -6.29 | 电子 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 4 | 11.83 | -2.47 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 4 | 12.85 | 4.13 | 纺织服饰 |
920008 | 成电光信 | 1 | 4 | 35.55 | -10.97 | 国防军工 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 4 | 12.63 | -1.10 | 电力设备 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 4 | 3.58 | -3.24 | 轻工制造 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 4 | 14.47 | 2.05 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 2 | 4 | 16.85 | -1.81 | 机械设备 |
600850 | 电科数字 | 1 | 4 | 23.62 | -4.45 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 4 | 17.03 | -7.60 | 通信 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 3 | 54.56 | -2.81 | 通信 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.98 | -3.40 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 81.18 | -3.03 | 汽车 |
600350 | 山东高速 | 1 | 3 | 9.25 | -1.80 | 交通运输 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 4.62 | -0.86 | 建筑装饰 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 3 | 40.81 | -8.82 | 国防军工 |
301539 | 宏鑫科技 | 1 | 3 | 19.83 | -3.92 | 汽车 |
000417 | 合百集团 | 2 | 3 | 6.29 | 14.16 | 商贸零售 |
000551 | 创元科技 | 1 | 3 | 12.60 | -2.33 | 环保 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 22.81 | -2.23 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 2 | 3 | 13.59 | -7.43 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 13.19 | -6.39 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 9.92 | -4.71 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 23.10 | -4.11 | 电力设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 2 | 20.15 | -10.84 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1 | 2 | 1.97 | 8.84 | 商贸零售 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 2 | 25.12 | -4.20 | 医药生物 |
688535 | 华海诚科 | 1 | 2 | 81.75 | -11.92 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 2 | 20.05 | -5.78 | 医药生物 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 2 | 21.06 | -3.53 | 国防军工 |
688393 | 安必平 | 1 | 2 | 19.96 | 1.73 | 医药生物 |
600056 | 中国医药 | 1 | 2 | 11.69 | -5.04 | 医药生物 |
603139 | 康惠制药 | 2 | 2 | 15.85 | 1.21 | 医药生物 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 2 | 21.27 | 0.57 | 轻工制造 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 2 | 11.00 | -4.26 | 有色金属 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 2 | 56.60 | -2.18 | 国防军工 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 2 | 71.11 | -9.22 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 1 | 2 | 9.84 | 15.49 | 机械设备 |
301370 | 国科恒泰 | 1 | 2 | 11.88 | -1.16 | 医药生物 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 2 | 8.39 | -4.66 | 基础化工 |
601016 | 节能风电 | 1 | 2 | 3.19 | -0.93 | 公用事业 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 2 | 12.05 | -0.82 | 公用事业 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 2 | 30.10 | -5.11 | 汽车 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.20 | 14.14 | 机械设备 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 2 | 13.24 | -3.64 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 1 | 2 | 13.81 | -1.36 | 基础化工 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 2 | 11.56 | -2.94 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 274.58 | -3.99 | 汽车 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 2 | 5.31 | -3.80 | 非银金融 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 7.89 | 0.25 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 2 | 40.99 | -4.21 | 有色金属 |
301131 | 聚赛龙 | 1 | 2 | 37.29 | -2.51 | 基础化工 |
002302 | 西部建设 | 2 | 2 | 7.17 | -0.97 | 建筑材料 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 2 | 5.91 | -2.15 | 医药生物 |
301613 | 新铝时代 | 1 | 2 | 64.49 | -8.08 | 汽车 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 2 | 173.01 | -5.63 | 计算机 |
002246 | 北化股份 | 1 | 1 | 12.20 | -4.39 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 1 | 13.74 | -8.28 | 电力设备 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 7.87 | 1.16 | 纺织服饰 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 9.04 | -4.24 | 电子 |
301508 | 中机认检 | 1 | 1 | 37.28 | -4.70 | 社会服务 |
300352 | 北信源 | 1 | 1 | 5.89 | -4.23 | 计算机 |
301526 | 国际复材 | 1 | 1 | 4.09 | -1.92 | 建筑材料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 8.35 | -3.69 | 机械设备 |
601096 | 宏盛华源 | 2 | 1 | 4.47 | -3.25 | 建筑装饰 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 1 | 12.65 | -2.09 | 社会服务 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 21.85 | 2.82 | 基础化工 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 1 | 6.78 | 4.15 | 钢铁 |
600622 | 光大嘉宝 | 1 | 1 | 3.86 | -4.22 | 房地产 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 14.15 | 11.24 | 建筑装饰 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 21.24 | -5.93 | 机械设备 |
603178 | 圣龙股份 | 1 | 1 | 22.70 | 7.84 | 汽车 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 1 | 18.55 | -9.38 | 电子 |
601007 | 金陵饭店 | 1 | 1 | 7.17 | 3.02 | 社会服务 |
000096 | 广聚能源 | 1 | 1 | 12.96 | 0.08 | 石油石化 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 7.06 | -1.94 | 有色金属 |
603697 | 有友食品 | 1 | 1 | 10.94 | 5.70 | 食品饮料 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 24.32 | 1.00 | 计算机 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 1 | 6.36 | -5.64 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 1 | 1 | 22.03 | -2.09 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 11.47 | -1.97 | 轻工制造 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.49 | 2.62 | 机械设备 |
600268 | 国电南自 | 2 | 1 | 6.76 | -5.19 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 20.49 | -0.19 | 计算机 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 4.20 | -1.41 | 建筑材料 |
688432 | 有研硅 | 1 | 1 | 11.97 | -4.77 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 1 | 28.25 | -2.01 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 1 | 36.35 | -6.46 | 医药生物 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 1 | 48.68 | -3.95 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 1 | 1 | 31.04 | -5.97 | 电子 |
000911 | 广农糖业 | 1 | 1 | 7.80 | -2.38 | 农林牧渔 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 34.78 | 2.44 | 计算机 |
603658 | 安图生物 | 1 | 1 | 45.93 | -1.20 | 医药生物 |
002679 | 福建金森 | 1 | 1 | 9.10 | -2.36 | 农林牧渔 |
832978 | 开特股份 | 1 | 1 | 15.42 | -16.10 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)