714只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月21日收盘,两市共1369只个股流通市值低于30亿元,其中714只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2036只个股总市值低于50亿元,其中942只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为霍普股份4.72亿元、拓山重工4.82亿元、*ST美讯4.82亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯5.45亿元、*ST博信5.54亿元、*ST大药6.99亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.72 | 16.93 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.82 | 19.26 | 94.21 | 机械设备 |
600898 | *ST美讯 | 4.82 | 5.45 | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 4.93 | 18.69 | 250.62 | 轻工制造 |
301287 | 康力源 | 4.94 | 19.77 | 34.62 | 轻工制造 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.12 | 15.57 | 298.11 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 5.15 | 19.01 | 41.53 | 医药生物 |
001234 | 泰慕士 | 5.18 | 19.51 | 22.51 | 纺织服饰 |
001260 | 坤泰股份 | 5.20 | 18.85 | 34.43 | 汽车 |
301588 | 美新科技 | 5.28 | 26.42 | 47.79 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.45 | 18.29 | 135.87 | 家用电器 |
600083 | *ST博信 | 5.49 | 5.54 | - | 综合 |
300965 | *ST恒宇 | 5.52 | 20.16 | 78.56 | 国防军工 |
001336 | 楚环科技 | 5.59 | 15.74 | 54.63 | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.63 | 22.20 | 15.26 | 纺织服饰 |
603048 | 浙江黎明 | 5.64 | 21.96 | 44.78 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 5.72 | 16.00 | - | 基础化工 |
301446 | 福事特 | 5.76 | 23.04 | 33.62 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 5.81 | 18.95 | 19.77 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.95 | 23.79 | 73.78 | 公用事业 |
603280 | 南方路机 | 6.03 | 23.39 | 20.83 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.03 | 21.10 | 34.55 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 6.04 | 14.72 | - | 轻工制造 |
603216 | 梦天家居 | 6.04 | 23.74 | 43.51 | 轻工制造 |
301502 | 华阳智能 | 6.12 | 24.48 | 72.86 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.27 | 21.31 | 119.25 | 通信 |
001231 | 农心科技 | 6.38 | 17.32 | 36.98 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 6.45 | 17.40 | - | 轻工制造 |
301359 | 东南电子 | 6.46 | 21.14 | 47.52 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 6.46 | 25.83 | 33.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)