236家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研236家公司,闻泰科技、天奈科技、宏发股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月8日至11月14日)两市约236家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对204家公司进行调研,即86.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研169家,位列其后;阳光私募机构调研97家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。闻泰科技最受关注,参与调研的机构达到275家;天奈科技被203家机构调研,榜单中排名第二;宏发股份、易点天下等分别被193家、176家机构调研。
机构调研次数来看,湖南裕能机构调研最为密集,共获机构4次调研。太阳能、长安汽车等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,赛腾股份近5日净流入资金1.12亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有易点天下、ST华通等,净流入资金分别为1.00亿元、0.72亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有纳科诺尔、易点天下、天奈科技等,涨幅为63.21%、36.30%、26.37%;下跌的有22只,跌幅居前的有ST华通、国航远洋、新集能源等,跌幅为14.81%、10.91%、7.84%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 1 | 275 | 45.60 | 4.06 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 203 | 40.06 | 26.37 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 193 | 31.95 | -1.42 | 电力设备 |
301171 | 易点天下 | 1 | 176 | 28.01 | 36.30 | 传媒 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 140 | 70.30 | 3.84 | 机械设备 |
601918 | 新集能源 | 1 | 133 | 7.76 | -7.84 | 煤炭 |
688235 | 百济神州 | 1 | 127 | 168.82 | -6.15 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 1 | 120 | 137.88 | 10.32 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 83 | 49.94 | -1.89 | 机械设备 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 83 | 21.20 | 14.47 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 12.07 | -0.74 | 传媒 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 67 | 30.50 | 9.79 | 电力设备 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 64 | 18.89 | -1.15 | 计算机 |
002602 | ST华通 | 1 | 57 | 4.37 | -14.81 | 传媒 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 51 | 33.94 | 1.19 | 轻工制造 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 45 | 71.70 | 1.88 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 3 | 43 | 96.86 | -1.18 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 42 | 19.23 | -1.38 | 机械设备 |
688371 | 菲沃泰 | 2 | 36 | 18.82 | 7.24 | 电子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 36 | 16.18 | 10.37 | 电子 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 32 | 19.04 | 7.21 | 商贸零售 |
603283 | 赛腾股份 | 1 | 32 | 81.36 | 13.82 | 机械设备 |
688375 | 国博电子 | 1 | 32 | 57.42 | 4.12 | 国防军工 |
832522 | 纳科诺尔 | 2 | 31 | 63.00 | 63.21 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 30 | 125.00 | -5.72 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 28 | 20.10 | 1.26 | 基础化工 |
300900 | 广联航空 | 1 | 28 | 24.34 | -4.51 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 28 | 130.58 | -1.82 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 28 | 48.30 | -0.17 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 2 | 27 | 7.43 | -10.91 | 交通运输 |
688305 | 科德数控 | 2 | 27 | 76.76 | -1.15 | 机械设备 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 27 | 25.95 | 0.35 | 医药生物 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 26 | 20.57 | -1.25 | 轻工制造 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 26 | 3.24 | -3.28 | 农林牧渔 |
002520 | 日发精机 | 1 | 25 | 5.23 | -6.94 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 2 | 25 | 12.43 | 2.56 | 纺织服饰 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 25 | 35.11 | 5.98 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 2 | 25 | 23.49 | 4.87 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 24 | 39.11 | -0.20 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 24 | 5.98 | -5.97 | 环保 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 23 | 15.64 | 4.97 | 基础化工 |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 22 | 22.03 | -5.25 | 基础化工 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 22 | 33.99 | 6.12 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 22 | 15.36 | 11.14 | 通信 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 22 | 5.48 | 4.98 | 基础化工 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 21 | 23.78 | -1.98 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 20 | 29.89 | 10.30 | 计算机 |
300400 | 劲拓股份 | 2 | 19 | 19.18 | 4.41 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 18 | 56.23 | 27.36 | 电力设备 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 18 | 9.62 | 2.34 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 1 | 18 | 8.60 | 0.23 | 电力设备 |
688570 | 天玛智控 | 1 | 18 | 20.09 | -1.95 | 机械设备 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 17 | 11.77 | 8.18 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 17 | 29.42 | 26.59 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 17 | 6.70 | -11.02 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 17 | 42.01 | -3.78 | 医药生物 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 17 | 15.79 | 5.13 | 轻工制造 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 16 | 54.01 | 6.21 | 电力设备 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 16 | 24.90 | 8.21 | 汽车 |
000157 | 中联重科 | 1 | 16 | 7.17 | -5.03 | 机械设备 |
301626 | 苏州天脉 | 1 | 16 | 119.02 | 2.49 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 16 | 37.62 | -4.40 | 电子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 16 | 28.34 | 0.04 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 1 | 15 | 51.06 | -0.74 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 15 | 54.46 | 22.74 | 电子 |
300850 | 新强联 | 1 | 15 | 24.81 | 3.55 | 电力设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 15 | 6.18 | -9.38 | 食品饮料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 15 | 15.17 | -5.07 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 15 | 13.70 | -3.18 | 轻工制造 |
300320 | 海达股份 | 2 | 15 | 11.56 | -4.62 | 基础化工 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 15 | 61.90 | -1.56 | 医药生物 |
600850 | 电科数字 | 1 | 14 | 25.32 | 2.51 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 14 | 32.57 | 2.32 | 汽车 |
000050 | 深天马A | 3 | 14 | 9.22 | -1.50 | 电子 |
688382 | 益方生物 | 1 | 14 | 10.38 | -10.98 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 13 | 86.16 | 10.96 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 13 | 20.67 | -12.23 | 有色金属 |
000831 | 中国稀土 | 1 | 12 | 33.20 | -7.85 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 12 | 20.70 | -5.69 | 汽车 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 12 | 30.81 | 3.91 | 汽车 |
000078 | 海王生物 | 2 | 12 | 2.93 | -2.98 | 医药生物 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 12 | 21.83 | 2.49 | 国防军工 |
688230 | 芯导科技 | 2 | 12 | 52.02 | 12.57 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 11 | 29.01 | -10.66 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 11 | 76.18 | 2.53 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 3 | 11 | 5.04 | -5.97 | 公用事业 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 16.49 | -0.72 | 建筑装饰 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 10 | 47.76 | -2.33 | 国防军工 |
000539 | 粤电力A | 1 | 10 | 4.80 | -2.24 | 公用事业 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 32.49 | 2.07 | 计算机 |
002736 | 国信证券 | 1 | 10 | 12.28 | -6.19 | 非银金融 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 10 | 42.86 | -3.66 | 社会服务 |
688019 | 安集科技 | 1 | 10 | 153.68 | -3.22 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 10 | 76.49 | 0.01 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 10 | 9.68 | -0.10 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 43.11 | -6.04 | 农林牧渔 |
301606 | 绿联科技 | 2 | 10 | 41.49 | 12.47 | 电子 |
002625 | 光启技术 | 1 | 9 | 46.25 | 1.49 | 国防军工 |
600061 | 国投资本 | 1 | 9 | 8.06 | -6.39 | 非银金融 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 9 | 14.70 | -7.84 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 9 | 39.67 | 9.10 | 电子 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 9 | 23.75 | -0.63 | 医药生物 |
688001 | 华兴源创 | 2 | 9 | 31.78 | 0.57 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 9 | 35.69 | 5.50 | 医药生物 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 9 | 17.95 | -1.64 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 9 | 95.00 | -2.76 | 计算机 |
002226 | 江南化工 | 1 | 9 | 5.46 | -3.36 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 1 | 9 | 19.77 | 2.81 | 纺织服饰 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 9 | 11.55 | 0.43 | 公用事业 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 9 | 11.21 | -5.08 | 环保 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 9 | 10.30 | -4.63 | 电力设备 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 9 | 39.30 | -10.44 | 基础化工 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 8 | 7.80 | 3.86 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 8 | 14.52 | 1.04 | 汽车 |
301607 | 富特科技 | 2 | 8 | 42.15 | 1.64 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 2 | 8 | 109.38 | 2.26 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 8 | 88.27 | 2.47 | 环保 |
688010 | 福光股份 | 1 | 8 | 34.94 | 25.68 | 电子 |
603375 | 盛景微 | 1 | 8 | 39.78 | -0.85 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 8 | 23.40 | 11.16 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 13.56 | -6.48 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 8 | 13.63 | -8.52 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 8 | 23.62 | -0.80 | 汽车 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 7 | 7.45 | -2.99 | 传媒 |
301358 | 湖南裕能 | 4 | 7 | 47.25 | -9.13 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 7 | 81.98 | -1.47 | 汽车 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 7 | 50.51 | 0.64 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 1 | 7 | 11.99 | -12.10 | 基础化工 |
831961 | 创远信科 | 1 | 7 | 22.87 | 14.64 | 机械设备 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 7 | 3.79 | -3.56 | 交通运输 |
300164 | 通源石油 | 1 | 6 | 4.67 | -6.04 | 石油石化 |
600939 | 重庆建工 | 1 | 6 | 3.75 | -7.41 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 2 | 6 | 78.11 | 4.17 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 6 | 51.00 | 4.25 | 电力设备 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 6 | 9.24 | 1.87 | 基础化工 |
301611 | 珂玛科技 | 2 | 6 | 67.66 | -1.66 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 2 | 6 | 17.36 | -5.45 | 非银金融 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 6 | 146.30 | -1.48 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 5 | 17.07 | -1.90 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 96.87 | -4.93 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 10.72 | -5.55 | 电力设备 |
301127 | 天源环保 | 1 | 5 | 12.99 | -0.15 | 环保 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 5 | 17.87 | 10.44 | 国防军工 |
688280 | 精进电动 | 1 | 5 | 5.64 | 8.05 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 5 | 16.09 | -3.48 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 5 | 25.70 | -3.96 | 银行 |
300950 | 德固特 | 1 | 5 | 17.25 | -1.88 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 64.57 | 17.44 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 5 | 21.03 | 1.25 | 医药生物 |
603898 | 好莱客 | 2 | 5 | 8.72 | -1.25 | 轻工制造 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 5 | 7.39 | -2.76 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 6.89 | 12.40 | 汽车 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 5 | 6.03 | -3.37 | 银行 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 4 | 7.30 | -3.57 | 环保 |
002835 | 同为股份 | 1 | 4 | 17.75 | 2.01 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 1 | 4 | 12.29 | -6.61 | 国防军工 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 4 | 8.59 | -4.77 | 轻工制造 |
301577 | 美信科技 | 2 | 4 | 65.30 | -6.97 | 通信 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 4 | 32.10 | -4.75 | 美容护理 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 4 | 17.33 | 2.67 | 电子 |
600178 | 东安动力 | 1 | 4 | 13.18 | -6.59 | 汽车 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4 | 5.38 | -3.24 | 电子 |
603759 | 海天股份 | 1 | 4 | 6.81 | -0.58 | 环保 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 4 | 6.28 | -1.26 | 基础化工 |
300545 | 联得装备 | 1 | 4 | 34.62 | -0.06 | 电子 |
920008 | 成电光信 | 1 | 4 | 42.70 | -1.70 | 国防军工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 15.43 | -0.45 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 13.54 | -5.25 | 汽车 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 4 | 10.01 | 3.84 | 机械设备 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 4 | 19.58 | 1.98 | 通信 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 4 | 46.71 | -9.51 | 计算机 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 4 | 23.10 | 1.14 | 电子 |
688130 | 晶华微 | 1 | 3 | 30.70 | -3.61 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 3 | 24.01 | 0.97 | 通信 |
002827 | 高争民爆 | 1 | 3 | 31.70 | -5.82 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 3 | 5.66 | -6.29 | 有色金属 |
688401 | 路维光电 | 1 | 3 | 30.83 | 10.11 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 3 | 8.02 | -1.11 | 计算机 |
603215 | 比依股份 | 1 | 3 | 17.20 | 9.35 | 家用电器 |
002243 | 力合科创 | 1 | 3 | 8.93 | -3.56 | 美容护理 |
830839 | 万通液压 | 1 | 3 | 17.90 | - | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 10.97 | -1.79 | 电子 |
301587 | 中瑞股份 | 1 | 3 | 27.84 | -1.76 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | 20.55 | 6.70 | 汽车 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 3 | 7.95 | -5.69 | 机械设备 |
001298 | 好上好 | 1 | 3 | 28.42 | -3.37 | 电子 |
000019 | 深粮控股 | 1 | 2 | 6.75 | -5.20 | 农林牧渔 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 2 | 23.45 | -15.62 | 农林牧渔 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 13.39 | -9.04 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 24.45 | 4.35 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 9.55 | -1.55 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 5.95 | -6.74 | 家用电器 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 3.40 | -9.57 | 钢铁 |
002797 | 第一创业 | 1 | 2 | 9.09 | -14.16 | 非银金融 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 2 | 13.65 | 0.22 | 医药生物 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 2 | 18.97 | 0.26 | 有色金属 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 2 | 8.86 | -5.74 | 家用电器 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2 | 2.66 | -6.34 | 汽车 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 2 | 4.05 | -0.49 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 2 | 2 | 13.87 | -2.67 | 医药生物 |
600006 | 东风股份 | 1 | 2 | 7.64 | 9.14 | 汽车 |
301526 | 国际复材 | 1 | 2 | 4.08 | -6.21 | 建筑材料 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 36.66 | -5.52 | 机械设备 |
002376 | 新北洋 | 1 | 2 | 6.85 | -3.25 | 计算机 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 5.21 | -3.70 | 机械设备 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 2 | 41.04 | 1.46 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 27.64 | -5.99 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 2 | 2 | 21.07 | 0.38 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 1 | 78.89 | 15.59 | 计算机 |
301566 | 达利凯普 | 1 | 1 | 19.60 | 3.00 | 电子 |
002626 | 金达威 | 1 | 1 | 16.37 | -3.48 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 10.57 | 1.73 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.40 | -5.58 | 电子 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 9.81 | -11.06 | 电力设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 59.45 | -2.54 | 医药生物 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 1 | 4.08 | -2.39 | 有色金属 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 14.80 | -1.99 | 汽车 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 39.86 | -9.45 | 机械设备 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 6.39 | -1.84 | 计算机 |
301608 | 博实结 | 1 | 1 | 67.00 | 0.48 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.09 | -4.63 | 轻工制造 |
605580 | 恒盛能源 | 1 | 1 | 9.25 | -1.18 | 公用事业 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.91 | -1.91 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 19.95 | -2.01 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 1 | 1 | 5.34 | -7.13 | 环保 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 4.63 | -5.12 | 建筑装饰 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 17.42 | -7.24 | 有色金属 |
300342 | 天银机电 | 1 | 1 | 20.02 | 0.35 | 家用电器 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 13.85 | 5.40 | 轻工制造 |
603270 | 金帝股份 | 2 | 1 | 18.70 | -2.35 | 机械设备 |
301552 | 科力装备 | 1 | 1 | 55.86 | -5.66 | 汽车 |
605365 | 立达信 | 1 | 1 | 15.73 | -1.81 | 家用电器 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.22 | -5.09 | 商贸零售 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 8.36 | -2.68 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 25.81 | -0.23 | 家用电器 |
000036 | 华联控股 | 1 | 1 | 5.89 | 11.13 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)