42股获杠杆资金净买入超亿元
截至11月4日,市场融资余额合计1.71万亿元,较前一交易日增加154.02亿元,其中,沪市融资余额8795.59亿元,较前一交易日增加60.61亿元;深市融资余额8242.30亿元,较前一交易日增加93.40亿元;北交所融资余额29.30亿元,较前一交易日增加66.43万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,11月4日共有1945只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有509只,其中42只融资净买入额超亿元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入16.26亿元,其次是常山北明、欧菲光,融资净买入金额分别为7.71亿元、5.79亿元,融资净买入金额居前的还有上海电气、东兴证券、东山精密等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,非银金融、电力设备、电子等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有32只,创业板有7只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.14%,融资余额占比最高的是沙钢股份,该股最新融资余额15.05亿元,占流通市值的比例为10.01%,融资余额占比较高的还有东山精密、润和软件、第一创业,占比分别为7.90%、7.42%、7.14%。(数据宝)
11月4日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 11月4日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7.74 | 162628.99 | 2357561.88 | 7.12 | 非银金融 |
000158 | 常山北明 | 9.99 | 77068.60 | 195028.39 | 3.35 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 10.01 | 57851.75 | 278228.19 | 4.90 | 电子 |
601727 | 上海电气 | 10.00 | 47832.80 | 211473.97 | 1.88 | 电力设备 |
601198 | 东兴证券 | 10.03 | 37891.91 | 178506.64 | 4.41 | 非银金融 |
002384 | 东山精密 | 1.56 | 37765.36 | 350239.79 | 7.90 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 3.97 | 29717.63 | 1477552.98 | 4.18 | 非银金融 |
002312 | 川发龙蟒 | 9.99 | 29090.36 | 142348.19 | 3.90 | 基础化工 |
002797 | 第一创业 | 0.00 | 26901.11 | 256727.80 | 7.14 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 5.74 | 23126.14 | 836828.54 | 2.35 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 6.00 | 22617.36 | 368247.92 | 3.14 | 汽车 |
688568 | 中科星图 | 9.03 | 19569.53 | 55752.19 | 2.37 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 2.03 | 18334.82 | 925420.70 | 0.94 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | -1.35 | 17898.44 | 374171.61 | 4.04 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 4.53 | 17488.94 | 593848.34 | 4.41 | 非银金融 |
002371 | 北方华创 | 3.30 | 16392.64 | 295022.64 | 1.38 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 3.99 | 16021.11 | 574794.88 | 6.73 | 汽车 |
000831 | 中国稀土 | 1.83 | 15534.99 | 165952.14 | 4.60 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 2.25 | 14521.76 | 270916.91 | 1.98 | 电力设备 |
601933 | 永辉超市 | 0.20 | 13420.70 | 128595.69 | 2.79 | 商贸零售 |
600938 | 中国海油 | -1.18 | 13401.50 | 211602.29 | 2.79 | 石油石化 |
600010 | 包钢股份 | -2.66 | 13330.69 | 158227.81 | 2.75 | 钢铁 |
002583 | 海能达 | -10.01 | 13224.79 | 121212.59 | 4.14 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 10.03 | 12641.69 | 23307.47 | 1.63 | 电力设备 |
688981 | 中芯国际 | 2.36 | 12485.48 | 767649.85 | 4.45 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 8.17 | 11790.46 | 101940.99 | 4.56 | 非银金融 |
002085 | 万丰奥威 | -4.31 | 11705.48 | 194269.02 | 4.20 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 2.47 | 11659.81 | 376082.36 | 7.42 | 计算机 |
603185 | 弘元绿能 | 10.00 | 11602.34 | 80109.57 | 4.77 | 电力设备 |
000750 | 国海证券 | 3.40 | 11600.99 | 196857.06 | 6.97 | 非银金融 |
001696 | 宗申动力 | -10.00 | 11573.43 | 93661.08 | 3.85 | 机械设备 |
002625 | 光启技术 | 2.88 | 11256.28 | 442305.95 | 6.12 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 11.39 | 11078.98 | 317272.78 | 5.16 | 计算机 |
300432 | 富临精工 | 20.00 | 10919.51 | 43022.43 | 2.32 | 电力设备 |
000651 | 格力电器 | -0.51 | 10597.98 | 406814.31 | 1.70 | 家用电器 |
300748 | 金力永磁 | 1.40 | 10452.19 | 74455.46 | 3.13 | 有色金属 |
300803 | 指南针 | 6.71 | 10423.89 | 243897.67 | 5.92 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 5.94 | 10387.35 | 272130.89 | 2.19 | 电子 |
000737 | 北方铜业 | 4.79 | 10305.83 | 34696.86 | 4.55 | 有色金属 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 10290.89 | 746210.80 | 3.94 | 汽车 |
002075 | 沙钢股份 | 9.08 | 10093.06 | 150482.01 | 10.01 | 钢铁 |
600779 | 水井坊 | 6.25 | 10001.18 | 42545.81 | 1.79 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)