财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身163只个股前十大流通股东榜,新进28只,增持51只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在163只个股前十大流通股东名单中,合计持股量32.63亿股,期末持股市值合计429.72亿元。持股变动显示,不变37只,减持47只,新进28只,增持51只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一零组合、社保基金16042组合、社保基金四一三组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第三大、第六大、第七大、第八大流通股东,持股量合计为2.90亿股,占流通股比例为9.97%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟银行,持股量占流通股比例为9.97%,其次是浙江荣泰,社保基金持股比例为9.61%,持股比例居前的还有明月镜片、诺瓦星云、峰岹科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.90亿股,分众传媒、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.65亿股、2.10亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有110家,净利润增幅最高的是三峡水利,公司上半年共实现净利润2.29亿元,同比增幅为631.74%,净利润同比增幅居前的还有上海机场、吉祥航空等,净利润分别增长515.02%、508.88%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有115只,创业板有31只,科创板有17只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、基础化工行业,分别有18只、17只、14只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌6.46%,涨幅跑输沪指。具体个股看,西藏天路累计涨幅46.64%,表现最好,明月镜片、芯动联科等分别上涨23.10%、15.70%位居其后;跌幅最大的是报喜鸟,累计下跌36.76%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 | 银行 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 26498.13 | 24.55 | 1.83 | 传媒 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 21000.00 | -4.55 | 2.28 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15685.09 | -0.68 | 1.34 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 9300.00 | 16.25 | 1.51 | 钢铁 |
601918 | 新集能源 | 3 | 8498.52 | 366.41 | 3.28 | 煤炭 |
003816 | 中国广核 | 1 | 7662.45 | -14.81 | 0.19 | 公用事业 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6974.96 | 74.83 | 5.85 | 有色金属 |
000933 | 神火股份 | 2 | 6020.59 | -26.64 | 2.69 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5709.19 | 7.53 | 5.20 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5478.37 | 4.04 | 1.36 | 通信 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 5343.62 | 12.99 | 2.24 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | 不变 | 1.26 | 钢铁 |
000975 | 山金国际 | 2 | 4879.10 | 新进 | 1.96 | 有色金属 |
002643 | 万润股份 | 2 | 4765.27 | 107.66 | 5.28 | 电子 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4100.00 | -24.07 | 2.14 | 公用事业 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 3927.98 | -29.40 | 2.85 | 农林牧渔 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 3871.15 | -8.09 | 1.66 | 交通运输 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 不变 | 4.05 | 家用电器 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 不变 | 3.04 | 基础化工 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 3451.61 | 165.51 | 2.93 | 纺织服饰 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | 不变 | 0.68 | 钢铁 |
600710 | 苏美达 | 2 | 3341.08 | 112.40 | 2.56 | 商贸零售 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 不变 | 4.00 | 电子 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3219.83 | -16.60 | 3.09 | 电力设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3202.38 | 37.33 | 1.28 | 食品饮料 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2878.22 | 3.82 | 4.02 | 纺织服饰 |
300012 | 华测检测 | 1 | 2800.00 | -56.25 | 1.96 | 社会服务 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2727.46 | 14.40 | 1.70 | 食品饮料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2700.00 | 12.50 | 1.17 | 电子 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2670.01 | 10.01 | 1.39 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2580.00 | 新进 | 2.55 | 纺织服饰 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 2528.45 | 61.53 | 1.12 | 公用事业 |
002568 | 百润股份 | 1 | 2350.00 | 4.44 | 3.28 | 食品饮料 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 2330.80 | -7.64 | 4.97 | 机械设备 |
002073 | 软控股份 | 1 | 2218.33 | 新进 | 2.31 | 机械设备 |
000089 | 深圳机场 | 2 | 2159.70 | 49.35 | 1.05 | 交通运输 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2080.00 | 2.46 | 0.66 | 基础化工 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1971.86 | 36.83 | 2.85 | 家用电器 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 1937.82 | 8.79 | 3.30 | 电力设备 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 1923.23 | 新进 | 0.78 | 煤炭 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 1906.91 | 不变 | 0.86 | 交通运输 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 1863.73 | 2.62 | 4.02 | 轻工制造 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 1655.29 | 新进 | 0.49 | 基础化工 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1594.14 | 不变 | 4.65 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 1559.97 | -40.12 | 1.41 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 1549.30 | -0.04 | 1.33 | 汽车 |
603811 | 诚意药业 | 1 | 1525.03 | 不变 | 4.66 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)