6月20日沪指下跌0.42%,市场两融余额为15085.79亿元,较前一交易日减少30.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月20日,沪市两融余额8028.85亿元,较前一交易日减少17.74亿元;深市两融余额7046.12亿元,较前一交易日减少12.44亿元;北交所两融余额10.82亿元,较前一交易日增加149.08万元;深沪北两融余额合计15085.79亿元,较前一交易日减少30.17亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加1.48亿元;其次是银行、轻工制造行业,融资余额分别增加1.16亿元、0.48亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1459只,占比40.97%,其中,146股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是诺泰生物,该股最新融资余额2.44亿元,较前一交易日增幅达131.14%;股价表现上,该股当日上涨18.64%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有路桥信息、天马新材,融资余额增幅分别为93.18%、49.05%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.66%,涨幅居前的有诺泰生物、慧智微、浩淼科技,涨幅分别为18.64%、10.62%、7.47%。跌幅居前的有崇德科技、星辉环材、圣诺生物,跌幅分别为5.43%、5.23%、3.42%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688076 | 诺泰生物 | 24350.13 | 131.14 | 18.64 | 医药生物 |
837748 | 路桥信息 | 96.07 | 93.18 | 5.17 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 74.23 | 49.05 | -1.25 | 基础化工 |
834058 | 华洋赛车 | 68.40 | 43.40 | -1.72 | 汽车 |
872931 | 无锡鼎邦 | 100.24 | 38.65 | -3.18 | 机械设备 |
600933 | 爱柯迪 | 6708.87 | 30.53 | -1.97 | 汽车 |
301548 | 崇德科技 | 6108.05 | 30.04 | -5.43 | 机械设备 |
831856 | 浩淼科技 | 80.53 | 29.50 | 7.47 | 机械设备 |
688512 | 慧智微 | 10713.72 | 26.95 | 10.62 | |
831175 | 派诺科技 | 438.61 | 24.51 | -1.93 | 电力设备 |
301187 | 欧圣电气 | 6081.37 | 23.03 | 0.95 | 家用电器 |
870299 | 灿能电力 | 30.22 | 22.75 | -2.62 | 电力设备 |
688117 | 圣诺生物 | 4499.95 | 21.92 | -3.42 | 医药生物 |
831278 | 泰德股份 | 72.94 | 21.43 | 0.51 | 汽车 |
873806 | 云星宇 | 764.86 | 20.87 | 0.10 | 计算机 |
300885 | 海昌新材 | 5643.64 | 19.32 | 6.07 | 机械设备 |
832876 | 慧为智能 | 103.98 | 19.28 | 5.09 | 电子 |
300834 | 星辉环材 | 4409.14 | 19.19 | -5.23 | 基础化工 |
688312 | 燕麦科技 | 8533.87 | 18.94 | 5.33 | 机械设备 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.32 | 17.46 | 0.00 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2057股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有191只。云里物里融资余额降幅最大,最新融资余额39.60万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了48.86%;融资余额降幅较大的个股还有锴威特、九菱科技等,融资余额分别下降了41.34%、35.32%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
872374 | 云里物里 | 39.60 | -48.86 | 15.02 | 通信 |
688693 | 锴威特 | 4271.06 | -41.34 | 20.00 | |
873305 | 九菱科技 | 20.11 | -35.32 | 7.66 | 机械设备 |
301189 | 奥尼电子 | 2333.84 | -28.94 | 20.00 | 电子 |
836504 | 博迅生物 | 8.48 | -25.10 | -1.91 | 医药生物 |
688150 | 莱特光电 | 10631.77 | -23.40 | -0.15 | 机械设备 |
831167 | 鑫汇科 | 54.39 | -22.31 | 9.26 | 电子 |
831641 | 格利尔 | 40.70 | -22.26 | 29.98 | 家用电器 |
603172 | 万丰股份 | 2818.21 | -19.69 | 2.63 | 基础化工 |
601000 | 唐山港 | 10395.46 | -17.07 | 1.38 | 交通运输 |
688143 | 长盈通 | 3222.66 | -17.00 | 0.34 | 电子 |
838810 | 春光药装 | 1.27 | -16.49 | -1.40 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 7133.69 | -16.18 | -12.97 | 电子 |
688191 | 智洋创新 | 3632.30 | -15.97 | 0.17 | 电气设备 |
000650 | 仁和药业 | 37134.39 | -15.57 | -6.07 | 医药生物 |
832471 | 美邦科技 | 40.52 | -15.48 | -2.12 | 基础化工 |
837046 | 亿能电力 | 255.30 | -15.21 | -7.86 | 电力设备 |
000560 | 我爱我家 | 26633.71 | -15.20 | -6.64 | 房地产 |
836807 | 奔朗新材 | 47.72 | -15.18 | -0.43 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 3391.10 | -14.55 | -3.23 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)