北向资金及杠杆资金同时净买入47只科创板股
5月23日科创50指数下跌1.67%,报收742.40点,科创板股中,收盘上涨的有69只,下跌的有501只。
资金方面,科创板股中,5月23日融资余额环比增加的有253只,北向资金增持的有107只,两大资金同时增持的有47股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有莱特光电、传音控股、睿创微纳,增加金额分别为1558.14万元、1256.10万元、672.85万元,北向资金增持金额居前的有柏楚电子、传音控股、中科星图,增持金额分别为5415.40万元、3184.48万元、1594.25万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月23日股价上涨的有4只,涨幅居前的有康希诺、联瑞新材、传音控股,分别上涨5.93%、2.88%、0.98%,跌幅居前的有百奥泰、德龙激光、芳源股份,分别下跌4.90%、4.55%、4.51%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有15只、13只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月23日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有传音控股、康希诺、睿创微纳,分别净流入6380.02万元、2577.31万元、1973.04万元。(数据宝)
5月23日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688188 | 柏楚电子 | 200.58 | -3.78 | 148.61 | 5415.40 |
688036 | 传音控股 | 139.08 | 0.98 | 1256.10 | 3184.48 |
688568 | 中科星图 | 51.42 | -2.37 | 9.48 | 1594.25 |
688700 | 东威科技 | 44.87 | -3.34 | 584.30 | 1584.67 |
688192 | 迪哲医药 | 40.08 | -3.77 | 365.34 | 1374.73 |
688289 | 圣湘生物 | 19.84 | -2.31 | 20.49 | 676.85 |
688352 | 颀中科技 | 11.10 | -1.60 | 415.24 | 644.58 |
688185 | 康希诺 | 53.94 | 5.93 | 484.69 | 597.32 |
688297 | 中无人机 | 36.94 | 0.96 | 293.98 | 525.20 |
688266 | 泽璟制药 | 54.76 | -3.30 | 131.15 | 507.69 |
688336 | 三生国健 | 23.11 | -3.79 | 176.55 | 462.79 |
688484 | 南芯科技 | 32.80 | -1.12 | 208.72 | 404.79 |
688270 | 臻镭科技 | 31.15 | -3.53 | 310.54 | 395.19 |
688150 | 莱特光电 | 21.99 | -0.63 | 1558.14 | 377.87 |
688235 | 百济神州 | 126.27 | -2.19 | 298.34 | 334.26 |
688002 | 睿创微纳 | 29.88 | -2.42 | 672.85 | 304.07 |
688772 | 珠海冠宇 | 14.45 | -2.56 | 553.56 | 289.20 |
688278 | 特宝生物 | 55.86 | -1.38 | 52.18 | 257.60 |
688800 | 瑞可达 | 30.84 | -3.17 | 41.37 | 249.59 |
688279 | 峰岹科技 | 114.15 | -1.95 | 216.22 | 248.71 |
688110 | 东芯股份 | 20.69 | -2.68 | 381.85 | 204.31 |
688508 | 芯朋微 | 33.03 | -2.57 | 49.10 | 196.92 |
688170 | 德龙激光 | 26.25 | -4.55 | 204.95 | 171.90 |
688300 | 联瑞新材 | 49.63 | 2.88 | 510.83 | 158.86 |
688606 | 奥泰生物 | 56.39 | -2.66 | 24.03 | 140.17 |
688526 | 科前生物 | 18.35 | -3.37 | 51.65 | 139.47 |
688208 | 道通科技 | 26.09 | -1.73 | 558.10 | 134.38 |
688478 | 晶升股份 | 29.40 | -3.38 | 197.50 | 129.19 |
688179 | 阿拉丁 | 11.04 | -3.75 | 19.04 | 129.04 |
688148 | 芳源股份 | 5.08 | -4.51 | 5.87 | 104.26 |
688677 | 海泰新光 | 45.71 | -1.55 | 67.14 | 104.12 |
688550 | 瑞联新材 | 35.37 | -0.73 | 24.19 | 64.01 |
688507 | 索辰科技 | 83.43 | -2.99 | 48.19 | 58.42 |
688389 | 普门科技 | 19.48 | -2.06 | 179.53 | 56.40 |
688403 | 汇成股份 | 8.41 | -1.64 | 286.79 | 41.19 |
688378 | 奥来德 | 37.33 | -1.76 | 277.21 | 40.42 |
688380 | 中微半导 | 16.91 | -1.17 | 3.57 | 35.02 |
688435 | 英方软件 | 29.21 | -2.76 | 33.51 | 34.26 |
688146 | 中船特气 | 28.59 | -1.14 | 290.04 | 32.86 |
688308 | 欧科亿 | 25.04 | -2.23 | 44.09 | 30.46 |
688586 | 江航装备 | 9.79 | -0.61 | 261.12 | 28.73 |
688277 | 天智航 | 8.38 | -2.78 | 35.42 | 26.11 |
688496 | 清越科技 | 10.80 | -2.44 | 31.78 | 23.44 |
688331 | 荣昌生物 | 48.29 | -2.76 | 114.33 | 20.74 |
688177 | 百奥泰 | 27.39 | -4.90 | 210.99 | 8.28 |
688337 | 普源精电 | 30.11 | -3.52 | 55.85 | 6.96 |
688686 | 奥普特 | 69.21 | -3.05 | 261.54 | 5.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)