创业板股最新融资余额为3030.96亿元,环比增加44.20亿元,77只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,10月28日创业板指下跌0.44%,创业板股两融余额合计3040.36亿元,较上一交易日增加44.23亿元,已连续11个交易日增加。其中,融资余额合计3030.96亿元,环比上一日增加44.20亿元;为连续11个交易日增加。融券余额9.40亿元,环比增加275.41万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有560只,其中,77股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是海科新源,该股最新融资余额6279.32万元,环比上一交易日增幅为91.98%;股价表现上,该股当日下跌2.23%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有荃银高科、宇邦新材等,分别增长67.27%、62.47%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.40%,上涨的有55只,涨停的有荃银高科、迪普科技等4只,涨幅居前的有华策影视、新柴股份、盛德鑫泰,涨幅分别为16.47%、14.44%、14.23%。跌幅居前的有C新铝、C天脉、天力锂能,跌幅分别为18.45%、9.45%、5.80%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月28日主力资金净流入的有42只,净流入资金居前的有银之杰、华策影视、香雪制药等,净流入资金分别为11.33亿元、3.28亿元、3.19亿元,主力资金净流出的有35只,净流出资金较多的有中科电气、天力锂能、科源制药等,净流出资金分别为1.17亿元、1.11亿元、1.08亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | 海科新源 | 6279.32 | 91.98 | 17.94 | -2.23 | 电力设备 |
300087 | 荃银高科 | 44867.20 | 67.27 | 11.56 | 20.04 | 农林牧渔 |
301266 | 宇邦新材 | 10887.57 | 62.47 | 41.35 | 0.00 | 电力设备 |
301059 | 金三江 | 5223.53 | 61.07 | 13.26 | 10.68 | 基础化工 |
301282 | 金禄电子 | 11867.30 | 52.87 | 25.03 | 4.38 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 6339.06 | 39.98 | 45.02 | -2.62 | 机械设备 |
300768 | 迪普科技 | 23636.27 | 36.90 | 23.62 | 20.02 | 计算机 |
301086 | 鸿富瀚 | 7655.79 | 35.92 | 54.15 | -1.55 | 电子 |
301040 | 中环海陆 | 9480.23 | 34.98 | 17.36 | 10.57 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 27080.80 | 34.46 | 84.51 | 5.05 | 电子 |
300950 | 德固特 | 8242.33 | 31.63 | 18.89 | 10.73 | 机械设备 |
301559 | 中集环科 | 10032.41 | 27.57 | 17.05 | 1.97 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 9548.17 | 26.96 | 12.21 | 4.54 | 家用电器 |
301032 | 新柴股份 | 8275.96 | 26.33 | 11.41 | 14.44 | 机械设备 |
301439 | 泓淋电力 | 9707.51 | 25.38 | 14.73 | -3.47 | 电力设备 |
300472 | 新元科技 | 14725.69 | 25.16 | 9.46 | 7.50 | 机械设备 |
300085 | 银之杰 | 166756.33 | 25.04 | 49.73 | 20.00 | 计算机 |
300881 | 盛德鑫泰 | 7743.22 | 24.76 | 37.96 | 14.23 | 钢铁 |
301281 | 科源制药 | 14017.99 | 23.18 | 51.37 | 1.78 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 5744.54 | 22.77 | 16.30 | 1.24 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有354只,其中,降幅超过10%的有18只。霍普股份融资余额降幅居首,最新融资余额2452.05万元,环比下降50.74%;融资余额降幅较大的个股还有深城交、风光股份等,融资余额分别下降了22.75%、21.75%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 2452.05 | -50.74 | 32.54 | 6.20 | 建筑装饰 |
301091 | 深城交 | 55798.69 | -22.75 | 56.02 | -0.36 | 建筑装饰 |
301100 | 风光股份 | 3128.79 | -21.75 | 19.62 | 20.00 | 基础化工 |
300876 | 蒙泰高新 | 2345.27 | -18.47 | 21.00 | 7.69 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 4518.31 | -18.43 | 22.45 | -2.60 | 机械设备 |
301321 | 翰博高新 | 11190.31 | -17.08 | 19.58 | 8.66 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 18924.61 | -16.23 | 17.42 | 7.86 | 医药生物 |
300093 | 金刚光伏 | 9550.16 | -14.84 | 22.52 | -1.96 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 30782.86 | -14.07 | 70.90 | 1.40 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 15566.36 | -13.22 | 22.34 | 2.01 | 农林牧渔 |
301165 | 锐捷网络 | 10375.18 | -13.03 | 49.89 | -1.73 | 通信 |
301367 | 怡和嘉业 | 8677.25 | -12.91 | 76.55 | 1.00 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 6987.18 | -12.15 | 42.87 | -4.09 | 计算机 |
301326 | 捷邦科技 | 9499.42 | -11.92 | 70.21 | 1.75 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 5671.82 | -11.42 | 24.31 | -2.17 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 27937.73 | -11.21 | 2.89 | -1.03 | 电力设备 |
301015 | 百洋医药 | 3795.20 | -10.65 | 29.59 | 3.35 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 9986.61 | -10.62 | 23.75 | -1.33 | 社会服务 |
300998 | 宁波方正 | 7233.61 | -9.93 | 15.51 | -6.28 | 汽车 |
301363 | 美好医疗 | 3494.92 | -9.77 | 34.95 | 2.76 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)