911只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至10月18日收盘,两市共1606只个股流通市值低于30亿元,其中911只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2266只个股总市值低于50亿元,其中1187只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.96亿元、ST恒久4.06亿元、霍普股份4.25亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯4.48亿元、*ST博信4.51亿元、*ST中迪5.54亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 3.96 | 4.48 | - | 电子 |
002808 | ST恒久 | 4.06 | 5.86 | - | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 4.25 | 15.23 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.37 | 17.46 | 72.06 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.42 | 10.78 | - | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 4.47 | 4.51 | - | 综合 |
301113 | 雅艺科技 | 4.51 | 17.10 | 149.23 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.57 | 15.34 | 47.75 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 4.67 | 18.69 | 31.07 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 4.69 | 17.31 | 39.75 | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.70 | 14.29 | 143.50 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 4.77 | 19.09 | 1092.18 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 4.78 | 17.31 | 31.61 | 汽车 |
001234 | 泰慕士 | 4.87 | 18.32 | 17.36 | 纺织服饰 |
301588 | 美新科技 | 5.01 | 25.03 | 37.34 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 5.02 | 14.14 | 37.78 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 5.16 | 14.42 | - | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.21 | 20.27 | 39.16 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 5.25 | 19.17 | 106.09 | 国防军工 |
000609 | *ST中迪 | 5.39 | 5.54 | - | 房地产 |
603307 | 扬州金泉 | 5.45 | 21.46 | 11.63 | 纺织服饰 |
001209 | 洪兴股份 | 5.48 | 17.89 | 14.25 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.49 | 21.97 | 53.72 | 公用事业 |
301119 | 正强股份 | 5.51 | 21.01 | 28.27 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 5.58 | 22.31 | 28.42 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.60 | 22.40 | 68.12 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 5.61 | 14.10 | - | 环保 |
603216 | 梦天家居 | 5.67 | 22.29 | 44.83 | 轻工制造 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.71 | 19.97 | 39.53 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 5.74 | 19.96 | 45.61 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)