营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,12月23日龙虎榜中营业部资金净卖出4.05亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股27只。净买入较多个股分别是英维克、保变电气、天际股份等,净买入金额占当日成交额比例达10.51%、11.88%、5.23%。此外,营业部净卖出居前个股分别为航天机电、国机精工、华菱线缆等,净卖出金额占当日成交额比例达12.42%、9.30%、9.33%。(数据宝)
12月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 103.84 | 10.00 | 79884.74 | 10.51 |
| 600550 | 保变电气 | 11.17 | 10.05 | 26054.09 | 11.88 |
| 002759 | 天际股份 | 38.29 | 10.00 | 16672.00 | 5.23 |
| 301123 | 奕东电子 | 72.53 | 20.00 | 16347.56 | 6.26 |
| 300414 | 中光防雷 | 15.54 | 20.00 | 12860.56 | 11.15 |
| 603248 | C锡华 | 36.81 | 264.46 | 10516.07 | 6.88 |
| 301667 | C纳百川 | 115.00 | 408.17 | 9738.48 | 6.70 |
| 002407 | 多氟多 | 32.51 | 10.02 | 8395.26 | 1.52 |
| 603069 | 海汽集团 | 28.88 | 10.02 | 8215.20 | 49.54 |
| 002361 | 神剑股份 | 9.89 | 10.01 | 6936.88 | 2.09 |
| 301449 | C天溯 | 101.01 | 174.48 | 6414.83 | 6.30 |
| 300726 | 宏达电子 | 52.85 | 20.00 | 5899.37 | 2.83 |
| 300990 | 同飞股份 | 93.00 | 20.00 | 4110.75 | 4.12 |
| 605167 | 利柏特 | 13.92 | 10.04 | 2846.15 | 3.90 |
| 600858 | 银座股份 | 7.17 | 5.60 | 1956.25 | 2.78 |
| 603163 | 圣晖集成 | 71.01 | 10.01 | 1683.05 | 17.65 |
| 300173 | ST福能 | 4.49 | -17.01 | 1404.35 | 2.39 |
| 603344 | 星德胜 | 34.12 | 5.77 | 1192.99 | 1.66 |
| 300941 | 创识科技 | 23.10 | -19.99 | 687.86 | 1.10 |
| 300189 | 神农种业 | 7.79 | 9.26 | 523.01 | 0.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)