12月22日沪指上涨0.69%,市场两融余额为25166.40亿元,较前一交易日增加128.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月22日,沪市两融余额12747.32亿元,较前一交易日增加59.93亿元;深市两融余额12340.84亿元,较前一交易日增加67.50亿元;北交所两融余额78.24亿元,较前一交易日增加0.70亿元;深沪北两融余额合计25166.40亿元,较前一交易日增加128.12亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有26个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加31.56亿元;其次是机械设备、电子行业,融资余额分别增加14.69亿元、9.63亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2095只,占比55.78%,其中,284股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是安记食品,该股最新融资余额2.68亿元,较前一交易日增幅达91.76%;股价表现上,该股当日上涨10.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有珂玛科技、建研设计,融资余额增幅分别为78.06%、55.95%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.64%,涨幅居前的有珂玛科技、安达智能、飞科电器,涨幅分别为20.00%、17.61%、10.01%。跌幅居前的有拉普拉斯、匠心家居、驰诚股份,跌幅分别为10.12%、7.20%、6.84%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603696 | 安记食品 | 26823.44 | 91.76 | 10.00 | 食品饮料 |
| 301611 | 珂玛科技 | 78624.87 | 78.06 | 20.00 | 电子 |
| 301167 | 建研设计 | 6400.18 | 55.95 | 0.24 | 建筑装饰 |
| 920091 | 大鹏工业 | 925.05 | 52.89 | 3.70 | 机械设备 |
| 301061 | 匠心家居 | 2303.73 | 51.35 | -7.20 | 轻工制造 |
| 603172 | 万丰股份 | 5134.68 | 44.88 | 1.05 | 基础化工 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 22634.59 | 41.69 | -10.12 | 电力设备 |
| 603698 | 航天工程 | 46370.48 | 40.08 | 2.37 | 机械设备 |
| 920035 | 精创电气 | 522.20 | 38.97 | 0.66 | 机械设备 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2556.63 | 37.31 | 3.29 | 农林牧渔 |
| 002204 | 大连重工 | 36412.24 | 31.91 | -3.04 | 机械设备 |
| 920405 | 海希通讯 | 8841.27 | 28.19 | 1.83 | 机械设备 |
| 920407 | 驰诚股份 | 1056.24 | 27.82 | -6.84 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 17779.17 | 27.78 | 17.61 | 机械设备 |
| 300947 | 德必集团 | 13797.31 | 27.07 | -5.78 | 商贸零售 |
| 001325 | C元创 | 4343.17 | 25.70 | -5.74 | 基础化工 |
| 603868 | 飞科电器 | 10727.03 | 24.54 | 10.01 | 家用电器 |
| 301326 | 捷邦科技 | 21404.53 | 23.97 | 4.51 | 电子 |
| 920160 | 北矿检测 | 662.94 | 23.32 | -0.67 | 社会服务 |
| 920422 | 润普食品 | 1356.69 | 22.74 | -3.03 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1661股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有165只。田野股份融资余额降幅最大,最新融资余额487.63万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了48.29%;融资余额降幅较大的个股还有恒逸石化、华人健康等,融资余额分别下降了23.26%、18.51%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920023 | 田野股份 | 487.63 | -48.29 | 29.89 | 农林牧渔 |
| 000703 | 恒逸石化 | 82154.71 | -23.26 | 6.03 | 石油石化 |
| 301408 | 华人健康 | 18909.70 | -18.51 | -9.31 | 医药生物 |
| 920396 | 常辅股份 | 2007.86 | -18.36 | -1.42 | 机械设备 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1652.29 | -18.28 | 9.13 | 计算机 |
| 601702 | 华峰铝业 | 7690.43 | -18.24 | -0.39 | 有色金属 |
| 000592 | 平潭发展 | 97800.92 | -17.26 | -5.15 | 农林牧渔 |
| 601933 | 永辉超市 | 191907.84 | -16.72 | 0.00 | 商贸零售 |
| 001360 | 南矿集团 | 7303.64 | -15.87 | 4.45 | 机械设备 |
| 000825 | 太钢不锈 | 52859.54 | -15.22 | 4.43 | 钢铁 |
| 920906 | 舜宇精工 | 1016.98 | -14.99 | 2.22 | 汽车 |
| 002653 | 海思科 | 3556.45 | -14.73 | 2.61 | 医药生物 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 15216.43 | -14.70 | 7.59 | 纺织服饰 |
| 301117 | 佳缘科技 | 26297.74 | -14.00 | -6.86 | 计算机 |
| 920037 | 广信科技 | 3857.30 | -13.83 | 2.51 | 电力设备 |
| 688157 | 松井股份 | 17069.64 | -13.65 | 6.39 | 基础化工 |
| 301369 | 联动科技 | 18418.88 | -13.63 | 10.42 | 电子 |
| 300998 | 宁波方正 | 9161.63 | -13.44 | 1.44 | 汽车 |
| 300189 | 神农种业 | 30142.20 | -13.07 | 20.03 | 农林牧渔 |
| 920275 | 驱动力 | 641.12 | -11.98 | 0.54 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)