科创板融资余额环比前一日增加17.25亿元,其中,79股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、生益电子、炬光科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月22日,科创板两融余额合计2650.54亿元,较上一交易日增加17.58亿元,其中,融资余额合计2641.23亿元,较上一交易日增加17.25亿元。为连续4个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有492只,其中,融资余额在10亿元以上的有50只,融资余额在5000万元至1亿元的有77只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有329只,融资净买入超千万元的共有79只,融资净买入在500万元至1000万元的有53只,融资净买入在100万元至500万元的有129只,融资净买入不足百万元的有68只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有50只,减少金额居前的有华海清科、海光信息、鼎通科技等,融资余额分别减少9545.49万元、9214.70万元、6948.61万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额146.58亿元,环比上一日增加1.73亿元,该股当日上涨1.32%,融资净买入金额居前的还有生益电子、炬光科技、长光华芯等,净买入金额分别为1.37亿元、1.24亿元、1.05亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.70%,涨幅居前的有安达智能、拓荆科技、奥精医疗等,分别上涨17.61%、10.37%、9.22%,跌幅居前的有拉普拉斯、C优迅、高华科技等,跌幅分别为10.12%、6.89%、4.26%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有28只、12只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.47%,融资余额占比最高的是C优迅,该股最新融资余额为5.75亿元,占流通市值的比例为17.80%,融资余额占比较高的还有微电生理、海博思创、海目星,占比分别为11.29%、8.82%、7.99%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1465773.09 | 17257.45 | 1.19 | 1.32 |
| 688183 | 生益电子 | 145032.84 | 13699.76 | 10.43 | 3.27 |
| 688167 | 炬光科技 | 101264.01 | 12362.94 | 13.91 | 2.44 |
| 688048 | 长光华芯 | 102902.46 | 10515.29 | 11.38 | 3.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 101347.80 | 9682.49 | 10.56 | 3.56 |
| 688249 | 晶合集成 | 143229.51 | 9472.78 | 7.08 | 2.50 |
| 688031 | 星环科技 | 63385.25 | 9029.62 | 16.61 | -1.19 |
| 688111 | 金山办公 | 295226.49 | 8668.10 | 3.02 | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 617092.49 | 8067.04 | 1.32 | 2.40 |
| 688568 | 中科星图 | 87781.54 | 7758.90 | 9.70 | 0.26 |
| 688353 | 华盛锂电 | 73157.10 | 7114.69 | 10.77 | 0.42 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 22634.59 | 6660.14 | 41.69 | -10.12 |
| 689009 | 九号公司 | 161578.59 | 6157.34 | 3.96 | 1.99 |
| 688047 | 龙芯中科 | 93762.27 | 5592.37 | 6.34 | -2.60 |
| 688807 | C优迅 | 57503.44 | 5368.50 | 10.30 | -6.89 |
| 688017 | 绿的谐波 | 105627.24 | 5366.52 | 5.35 | 3.38 |
| 688403 | 汇成股份 | 108036.64 | 4731.89 | 4.58 | 7.07 |
| 688698 | 伟创电气 | 57179.29 | 4656.29 | 8.87 | -3.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 1293251.85 | 4634.89 | 0.36 | 6.00 |
| 688169 | 石头科技 | 82761.52 | 4415.59 | 5.64 | -1.57 |
| 688125 | 安达智能 | 17779.17 | 3865.76 | 27.78 | 17.61 |
| 688539 | 高华科技 | 24894.94 | 3864.76 | 18.38 | -4.26 |
| 688213 | 思特威 | 113940.54 | 3717.67 | 3.37 | -0.36 |
| 688800 | 瑞可达 | 90584.08 | 3684.83 | 4.24 | 5.04 |
| 688411 | 海博思创 | 81575.09 | 3553.75 | 4.55 | -0.37 |
| 688090 | 瑞松科技 | 34640.36 | 3492.87 | 11.21 | 6.66 |
| 688676 | 金盘科技 | 109398.59 | 3428.86 | 3.24 | 7.85 |
| 688333 | 铂力特 | 153563.21 | 3253.93 | 2.16 | -3.34 |
| 688036 | 传音控股 | 155765.04 | 3164.57 | 2.07 | -0.97 |
| 688122 | 西部超导 | 186611.97 | 3163.05 | 1.72 | 2.29 |
| 688375 | 国博电子 | 26921.40 | 3160.41 | 13.30 | -3.33 |
| 688531 | 日联科技 | 41248.91 | 3136.47 | 8.23 | 7.03 |
| 688523 | 航天环宇 | 28524.91 | 2939.84 | 11.49 | -1.81 |
| 688347 | 华虹公司 | 189777.78 | 2742.79 | 1.47 | 4.49 |
| 688390 | 固德威 | 61476.33 | 2738.07 | 4.66 | -1.68 |
| 688195 | 腾景科技 | 95931.30 | 2665.44 | 2.86 | 0.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 89887.83 | 2623.08 | 3.01 | 6.26 |
| 688682 | 霍莱沃 | 18186.28 | 2575.18 | 16.50 | -0.39 |
| 688472 | 阿特斯 | 94435.68 | 2469.08 | 2.68 | -1.13 |
| 688116 | 天奈科技 | 109102.59 | 2456.20 | 2.30 | -0.48 |
| 688409 | 富创精密 | 63779.44 | 2414.95 | 3.94 | 0.16 |
| 688143 | 长盈通 | 33090.00 | 2366.49 | 7.70 | 5.58 |
| 688692 | 达梦数据 | 69392.41 | 2302.60 | 3.43 | -1.75 |
| 688433 | 华曙高科 | 30239.19 | 2284.10 | 8.17 | -0.98 |
| 688188 | 柏楚电子 | 32576.74 | 2253.09 | 7.43 | -0.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 35308.20 | 2236.18 | 6.76 | 8.13 |
| 688321 | 微芯生物 | 62503.97 | 2078.87 | 3.44 | 0.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 109928.82 | 1979.27 | 1.83 | 10.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 80963.58 | 1920.12 | 2.43 | -3.02 |
| 688275 | 万润新能 | 36104.77 | 1871.52 | 5.47 | 0.08 |
| 688150 | 莱特光电 | 28745.38 | 1794.41 | 6.66 | 4.33 |
| 688484 | 南芯科技 | 31997.50 | 1736.09 | 5.74 | 2.40 |
| 688326 | 经纬恒润 | 28082.01 | 1633.80 | 6.18 | 4.88 |
| 688559 | 海目星 | 87674.26 | 1594.98 | 1.85 | 3.65 |
| 688556 | 高测股份 | 72996.02 | 1445.10 | 2.02 | 2.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 119497.55 | 1442.76 | 1.22 | 2.97 |
| 688109 | 品茗科技 | 31389.52 | 1439.96 | 4.81 | 1.89 |
| 688020 | 方邦股份 | 19118.38 | 1436.93 | 8.13 | 5.11 |
| 688796 | 百奥赛图 | 10898.97 | 1428.11 | 15.08 | 3.14 |
| 688351 | 微电生理 | 33297.82 | 1418.89 | 4.45 | -2.48 |
| 688089 | 嘉必优 | 25511.11 | 1396.44 | 5.79 | 2.00 |
| 688083 | 中望软件 | 29132.77 | 1385.82 | 4.99 | -0.74 |
| 688050 | 爱博医疗 | 69308.75 | 1352.48 | 1.99 | -1.15 |
| 688585 | 上纬新材 | 60017.96 | 1346.80 | 2.30 | 8.19 |
| 688766 | 普冉股份 | 92009.28 | 1275.69 | 1.41 | 1.40 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 28244.34 | 1271.81 | 4.72 | -3.01 |
| 688025 | 杰普特 | 14533.55 | 1255.79 | 9.46 | 1.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 146955.89 | 1253.16 | 0.86 | 1.40 |
| 688582 | 芯动联科 | 108750.94 | 1213.17 | 1.13 | 1.67 |
| 688310 | 迈得医疗 | 8303.41 | 1177.12 | 16.52 | -0.26 |
| 688360 | 德马科技 | 25168.37 | 1170.66 | 4.88 | 1.43 |
| 688081 | 兴图新科 | 13743.93 | 1102.49 | 8.72 | 2.15 |
| 688286 | 敏芯股份 | 24602.43 | 1085.19 | 4.61 | 1.89 |
| 688180 | 君实生物 | 137447.85 | 1055.93 | 0.77 | -1.41 |
| 688063 | 派能科技 | 102702.89 | 1051.11 | 1.03 | 0.32 |
| 688376 | 美埃科技 | 12357.90 | 1051.03 | 9.30 | 5.98 |
| 688613 | 奥精医疗 | 17946.46 | 1025.06 | 6.06 | 9.22 |
| 688230 | 芯导科技 | 26646.86 | 1016.12 | 3.96 | 1.90 |
| 688702 | 盛科通信 | 44863.44 | 1015.79 | 2.32 | 1.99 |
(文章来源:证券时报网)