解密主力资金出逃股 连续5日净流出500股
证券时报·数据宝统计,截至12月22日收盘,沪深两市共500只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金固股份连续25日主力资金净流出,排名第一;纳微科技连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,和而泰主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出46.87亿元,摩尔线程-U紧随其后,7天累计净流出28.54亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,顺鑫农业占比排名居首,该股近5日下跌1.13%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002402 | 和而泰 | 12 | 46.87 | 10.85 | -26.38 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 7 | 28.54 | 7.61 | -28.49 |
| 601360 | 三六零 | 11 | 17.08 | 9.64 | -15.31 |
| 002413 | 雷科防务 | 5 | 15.35 | 8.98 | -8.42 |
| 001280 | 中国铀业 | 5 | 13.38 | 10.76 | -14.07 |
| 002488 | 金固股份 | 25 | 11.27 | 12.28 | -15.45 |
| 300459 | 汤姆猫 | 20 | 10.31 | 8.53 | -14.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 9.24 | 9.21 | -13.51 |
| 002065 | 东华软件 | 12 | 9.00 | 12.80 | -11.79 |
| 601727 | 上海电气 | 6 | 8.43 | 13.34 | -4.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9 | 7.80 | 4.71 | -3.41 |
| 600895 | 张江高科 | 6 | 7.52 | 7.54 | -5.28 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 8 | 7.08 | 4.41 | 27.60 |
| 601658 | 邮储银行 | 9 | 6.94 | 11.06 | -1.99 |
| 002300 | 太阳电缆 | 5 | 6.61 | 6.99 | -15.05 |
| 002415 | 海康威视 | 6 | 6.49 | 11.95 | -1.62 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8 | 6.25 | 13.28 | -2.01 |
| 002129 | TCL中环 | 9 | 5.61 | 8.76 | -6.56 |
| 688472 | 阿特斯 | 6 | 5.59 | 10.02 | -6.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6 | 5.39 | 8.57 | -1.31 |
| 600930 | 华电新能 | 6 | 5.36 | 13.99 | -5.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 5.25 | 5.90 | -7.05 |
| 600734 | 实达集团 | 5 | 5.09 | 6.71 | -16.24 |
| 603322 | 超讯通信 | 8 | 4.84 | 8.04 | -25.16 |
| 300017 | 网宿科技 | 15 | 4.84 | 8.90 | -4.30 |
| 600201 | 生物股份 | 5 | 4.74 | 7.67 | 1.33 |
| 300299 | 富春股份 | 16 | 4.38 | 4.32 | -6.81 |
| 600031 | 三一重工 | 8 | 4.30 | 5.26 | -2.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 4.01 | 7.47 | -0.50 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9 | 3.95 | 10.25 | -6.17 |
| 300383 | 光环新网 | 9 | 3.94 | 7.48 | -5.49 |
| 300339 | 润和软件 | 6 | 3.87 | 6.98 | -1.92 |
| 600126 | 杭钢股份 | 15 | 3.83 | 8.82 | -11.46 |
| 600331 | 宏达股份 | 9 | 3.80 | 5.92 | 11.92 |
| 300122 | 智飞生物 | 17 | 3.78 | 9.30 | -5.52 |
| 300738 | 奥飞数据 | 9 | 3.56 | 8.81 | -8.50 |
| 300047 | 天源迪科 | 11 | 3.44 | 8.51 | -15.60 |
| 600602 | 云赛智联 | 20 | 3.20 | 7.13 | -6.89 |
| 601169 | 北京银行 | 5 | 3.13 | 7.83 | -0.54 |
| 600552 | 凯盛科技 | 22 | 3.10 | 9.73 | -6.04 |
| 000712 | 锦龙股份 | 8 | 2.94 | 15.00 | -9.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 9 | 2.91 | 10.27 | 0.20 |
| 000636 | 风华高科 | 6 | 2.74 | 11.18 | -4.98 |
| 300212 | 易华录 | 20 | 2.71 | 6.97 | -17.77 |
| 688210 | 统联精密 | 12 | 2.60 | 12.09 | -11.93 |
| 002028 | 思源电气 | 5 | 2.56 | 4.37 | -3.04 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 2.52 | 7.12 | -8.73 |
| 000157 | 中联重科 | 8 | 2.43 | 7.37 | -3.12 |
| 002390 | 信邦制药 | 8 | 2.42 | 10.46 | -19.28 |
| 000571 | 新大洲A | 10 | 2.40 | 5.05 | -12.27 |
| 000685 | 中山公用 | 6 | 2.39 | 9.27 | -15.81 |
| 000034 | 神州数码 | 9 | 2.37 | 6.36 | -4.11 |
| 002385 | 大北农 | 11 | 2.28 | 10.16 | -0.50 |
| 300184 | 力源信息 | 15 | 2.26 | 7.13 | -4.07 |
| 300233 | 金城医药 | 13 | 2.25 | 17.43 | -13.41 |
| 300699 | 光威复材 | 7 | 2.25 | 4.96 | -1.14 |
| 600237 | 铜峰电子 | 6 | 2.23 | 5.88 | -0.33 |
| 002451 | 摩恩电气 | 6 | 2.23 | 5.53 | -6.77 |
| 688469 | 芯联集成-U | 6 | 2.21 | 5.97 | 2.41 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 2.19 | 6.68 | -4.07 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5 | 2.18 | 9.49 | -5.43 |
| 000777 | 中核科技 | 11 | 2.14 | 6.02 | -0.61 |
| 688692 | 达梦数据 | 11 | 2.06 | 7.07 | 2.07 |
| 300465 | 高伟达 | 8 | 1.99 | 10.14 | -8.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 16 | 1.96 | 8.29 | -7.13 |
| 300236 | 上海新阳 | 5 | 1.95 | 3.52 | 7.24 |
| 601608 | 中信重工 | 6 | 1.95 | 9.66 | -5.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 5 | 1.93 | 5.29 | 1.35 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 8 | 1.92 | 8.08 | -9.70 |
| 600654 | 中安科 | 9 | 1.88 | 9.12 | -7.75 |
| 600651 | 飞乐音响 | 6 | 1.88 | 14.02 | -9.57 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10 | 1.84 | 5.41 | -5.34 |
| 688003 | 天准科技 | 11 | 1.81 | 7.02 | 4.39 |
| 601717 | 中创智领 | 5 | 1.75 | 8.74 | -4.88 |
| 002913 | 奥士康 | 10 | 1.73 | 6.01 | 3.76 |
| 300120 | 经纬辉开 | 16 | 1.73 | 9.36 | -10.54 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 13 | 1.73 | 12.97 | -18.48 |
| 001696 | 宗申动力 | 6 | 1.72 | 7.17 | -3.79 |
| 002045 | 国光电器 | 11 | 1.69 | 8.87 | -4.89 |
| 002279 | 久其软件 | 10 | 1.68 | 4.64 | -11.71 |
| 600163 | 中闽能源 | 5 | 1.67 | 8.99 | -12.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 1.67 | 10.97 | -0.80 |
| 301150 | 中一科技 | 10 | 1.66 | 5.28 | -11.59 |
| 002617 | 露笑科技 | 6 | 1.66 | 8.75 | -3.56 |
| 002585 | 双星新材 | 8 | 1.63 | 4.12 | -5.34 |
| 688660 | 电气风电 | 7 | 1.61 | 7.06 | -6.69 |
| 603106 | 恒银科技 | 8 | 1.58 | 7.92 | -13.14 |
| 002343 | 慈文传媒 | 9 | 1.55 | 7.03 | -16.10 |
| 002007 | 华兰生物 | 13 | 1.55 | 8.46 | -1.67 |
| 300228 | 富瑞特装 | 5 | 1.55 | 5.54 | -8.12 |
| 300215 | 电科院 | 13 | 1.54 | 3.78 | -13.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9 | 1.53 | 7.09 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 6 | 1.51 | 3.33 | 1.45 |
| 688439 | 振华风光 | 8 | 1.50 | 5.86 | -4.55 |
| 300628 | 亿联网络 | 6 | 1.50 | 8.18 | 1.14 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 5 | 1.49 | 6.42 | -2.83 |
| 688278 | 特宝生物 | 11 | 1.46 | 10.14 | 3.52 |
| 002673 | 西部证券 | 10 | 1.45 | 7.72 | -1.36 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5 | 1.44 | 6.04 | -1.97 |
| 688690 | 纳微科技 | 24 | 1.42 | 7.80 | -16.28 |
(文章来源:证券时报网)