盛视科技现34笔大宗交易 总成交金额9435.09万元
盛视科技12月22日大宗交易平台共发生34笔成交,合计成交量372.93万股,成交金额9435.09万元。成交价格均为25.30元,相对今日收盘价折价10.76%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在20笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5288.17万元,净买入5288.17万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易,合计成交金额为1.10亿元。
证券时报·数据宝统计显示,盛视科技今日收盘价为28.35元,上涨3.09%,日换手率为5.81%,成交额为2.22亿元,全天主力资金净流入1691.90万元,近5日该股累计上涨3.73%,近5日资金合计净流入809.92万元。
据天眼查APP显示,盛视科技股份有限公司成立于1997年01月16日,注册资本26185.2138万人民币。(数据宝)
12月22日盛视科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.44 | 1023.13 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 22.00 | 556.60 | 25.30 | -10.76 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 22.00 | 556.60 | 25.30 | -10.76 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 19.80 | 500.94 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 12.00 | 303.60 | 25.30 | -10.76 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.80 | 298.54 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 11.00 | 278.30 | 25.30 | -10.76 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 10.00 | 253.00 | 25.30 | -10.76 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 10.00 | 253.00 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 8.00 | 202.40 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.97 | 201.64 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 7.91 | 200.12 | 25.30 | -10.76 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)