创业板指今日上涨2.23%,报收3191.98点,创业板全日成交额4883.01亿元,比上个交易日增加435.97亿元。今日可交易创业板股中,787只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,*ST长药、神农种业、珂玛科技等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有60只,收盘下跌的有557只,跌幅超10%的有3只,百邦科技等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.40%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有24只,换手率10%~20%之间的有97只,换手率5%~10%的有215只,换手率1%~5%的有912只,换手率不足1%的有142只。
换手率最高的是神农种业,该股今日收盘涨停,全天换手率45.52%,成交额27.20亿元;其次是华人健康,该股今日收盘下跌9.31%,全天换手率43.07%,成交额13.56亿元;换手率居前的还有德艺文创、豪恩汽电、万隆光电等,换手率分别为39.16%、38.21%、34.99%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有神农种业、康芝药业、华康洁净等,分别上涨20.03%、19.96%、18.81%,跌幅居前的有广联航空、华人健康、智莱科技等,分别下跌10.05%、9.31%、7.97%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有4只个股上榜;国防军工、汽车等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,神农种业有4家机构专用席位上榜,合计净买入2.24亿元,德艺文创有4家机构专用席位上榜,合计净买入2712.29万元,天银机电有5家机构专用席位上榜,合计净买入56.55万元,豪恩汽电有2家机构专用席位上榜,合计净卖出854.52万元,康芝药业有2家机构专用席位上榜,合计净卖出887.34万元,深股通现身3股龙虎榜,华人健康获深股通净买入1148.02万元,天银机电获深股通净卖出1164.79万元,豪恩汽电获深股通净卖出2511.79万元,营业部净买入居前的有康芝药业、神农种业,净买入金额分别为2.60亿元、3636.70万元,营业部净卖出居前的是天银机电、豪恩汽电、德艺文创,净卖出金额分别为4697.84万元、4630.68万元、1298.32万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神农种业、康芝药业、联特科技,净流入金额分别为3.22亿元、3.21亿元、1.07亿元,净流出金额较多的有海峡创新、航天智造、佳缘科技,净流出金额分别为3.37亿元、2.87亿元、7741.85万元。(数据宝)
12月22日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 7.13 | 20.03 | 45.52 | 32207.99 |
| 301408 | 华人健康 | 20.94 | -9.31 | 43.07 | -3375.94 |
| 300640 | 德艺文创 | 9.02 | -5.15 | 39.16 | -5755.42 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.70 | 0.30 | 38.21 | -7176.51 |
| 300710 | 万隆光电 | 32.67 | -5.39 | 34.99 | -230.03 |
| 300342 | 天银机电 | 29.28 | 2.45 | 31.70 | 1405.60 |
| 300446 | 航天智造 | 24.39 | -7.09 | 31.12 | -28722.37 |
| 300300 | 海峡创新 | 15.53 | -6.16 | 30.66 | -33696.02 |
| 300978 | 东箭科技 | 14.90 | 5.30 | 28.38 | -4604.49 |
| 300771 | 智莱科技 | 15.83 | -7.97 | 28.20 | -6987.88 |
| 300552 | 万集科技 | 32.62 | 8.01 | 27.71 | 4832.37 |
| 300900 | 广联航空 | 23.82 | -10.05 | 25.30 | -6411.49 |
| 300086 | 康芝药业 | 13.22 | 19.96 | 24.75 | 32105.83 |
| 301117 | 佳缘科技 | 51.59 | -6.86 | 24.41 | -7741.85 |
| 300062 | 中能电气 | 9.96 | 0.81 | 24.21 | 992.27 |
| 301235 | 华康洁净 | 42.06 | 18.81 | 23.15 | 5359.37 |
| 300557 | 理工光科 | 38.73 | -1.55 | 22.65 | -7424.80 |
| 301306 | 西测测试 | 110.65 | -7.06 | 22.65 | -6282.40 |
| 300427 | 红相股份 | 12.92 | -5.21 | 22.16 | -6930.75 |
| 300139 | 晓程科技 | 31.12 | 7.42 | 21.78 | 8760.61 |
| 301123 | 奕东电子 | 60.44 | 6.63 | 21.35 | -4857.60 |
| 301205 | 联特科技 | 173.10 | 0.06 | 20.67 | 10663.81 |
| 301517 | 陕西华达 | 68.08 | -4.64 | 20.38 | 1757.70 |
| 300421 | 力星股份 | 27.79 | 2.32 | 20.10 | 5504.33 |
| 301338 | 凯格精机 | 85.00 | 17.14 | 19.97 | 3914.58 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 27.93 | 7.59 | 19.84 | -105.28 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.60 | 2.03 | 19.45 | -1800.80 |
| 300045 | 华力创通 | 25.80 | 4.16 | 19.18 | 13394.56 |
| 300391 | *ST长药 | 1.67 | 20.14 | 18.35 | 295.82 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 37.01 | 1.56 | 17.96 | 29663.65 |
| 301002 | 崧盛股份 | 34.24 | 6.17 | 17.85 | 1922.68 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 126.36 | 11.63 | 17.78 | 5418.22 |
| 301468 | 博盈特焊 | 55.99 | 4.40 | 17.46 | 3392.68 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.13 | -1.19 | 17.40 | -5028.05 |
| 300947 | 德必集团 | 21.21 | -5.78 | 17.37 | -5896.38 |
| 301079 | 邵阳液压 | 28.89 | -3.05 | 17.30 | -3203.13 |
| 301486 | 致尚科技 | 113.71 | 12.60 | 17.13 | 2098.69 |
| 301017 | 漱玉平民 | 17.16 | -7.74 | 16.91 | -427.13 |
| 301329 | 信音电子 | 23.87 | -1.69 | 16.69 | -642.50 |
| 301421 | 波长光电 | 102.94 | 1.92 | 16.60 | -2614.38 |
| 300306 | 远方信息 | 14.84 | -1.72 | 16.55 | -3416.82 |
| 300703 | 创源股份 | 27.28 | -3.33 | 16.47 | -1480.40 |
| 301548 | 崇德科技 | 55.99 | 6.08 | 16.36 | 646.97 |
| 301535 | 浙江华远 | 20.58 | -0.53 | 16.27 | -862.16 |
| 300516 | 久之洋 | 77.17 | 3.10 | 16.25 | -1788.23 |
| 301023 | 奕帆传动 | 41.24 | 11.82 | 16.16 | 2758.09 |
| 300456 | 赛微电子 | 60.45 | -4.64 | 16.10 | -82969.38 |
| 300963 | 中洲特材 | 21.76 | 0.37 | 16.09 | -1576.92 |
| 300774 | 倍杰特 | 19.41 | 10.35 | 15.82 | 371.78 |
| 301278 | 快可电子 | 34.84 | -6.82 | 15.74 | -667.22 |
(文章来源:证券时报网)