深股通现身13只个股龙虎榜
12月19日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月19日共有37只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有平潭发展、航天智造、西部材料等,净买入金额分别为8458.24万元、4673.65万元、3709.32万元。净卖出的有华人健康、华菱线缆、德明利等,净卖出金额分别为4339.35万元、2994.95万元、1986.30万元。
12月19日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 8458.24 | -7.48 | 22.62 |
| 300446 | 航天智造 | 4673.65 | 16.30 | 42.17 |
| 002149 | 西部材料 | 3709.32 | 10.00 | 26.88 |
| 002639 | 雪人集团 | 2849.85 | 10.01 | 49.65 |
| 000981 | 山子高科 | 911.09 | 9.93 | 8.85 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 672.97 | 18.58 | 43.11 |
| 000735 | 罗牛山 | 371.73 | 6.01 | 17.64 |
| 002792 | 通宇通讯 | -289.76 | -0.89 | 36.85 |
| 002491 | 通鼎互联 | -981.54 | 9.98 | 23.50 |
| 002361 | 神剑股份 | -989.38 | 9.96 | 30.98 |
| 001309 | 德明利 | -1986.30 | -7.01 | 10.29 |
| 001208 | 华菱线缆 | -2994.95 | -0.38 | 46.20 |
| 301408 | 华人健康 | -4339.35 | 5.72 | 56.23 |
(文章来源:证券时报网)